| Printcode analysisPage contents
 
 
All notes : lowest and highest printcodes
 
Changes within ***
 1 week, **
 3 months, *
 1 year. 
| Printer | Val | Printcode | Country | Val | Printcode | Country |  
|  D (2002) |  | D001A1 |  L066 |  | D002E4 |  L135 |  
|  E (2002) |  | E001A1 |  L083 |  | E011J6 |  L102 |  
|  F (2002) |  | F001A1 |  N**005 |  | F020I6 |  N**279 |  
|  G (2002) |  | G001A1 |  P005 |  | G044G5 |  X866 |  
|  H (2002) |  | H001A3 |  L224 |  | H016H4 |  P084 |  
|  J (2002) |  | J001A1 |  S002 |  | J100E4 |  S775 |  
|  K (2002) |  | K001A1 |  T*125 |  | K007I4 |  T*778 |  
|  L (2002) |  | L001A2 |  U**026 |  | L088F5 |  U**419 |  
|  M (2002) |  | M001A1 |  V009 |  | M057D1 |  V601 |  
|  N (2002) |  | N001A1 |  Y016 |  | N037I1 |  Y245 |  
|  P (2002) |  | P001A1 |  X010 |  | P031H5 |  X570 |  
|  R (2002) |  | R001A1 |  X150 |  | R057G2 |  X946 |  
|  T (2002) |  | T001A1 |  Z1**03 |  | T039E5 |  Z8**47 |  
|  U (2002) |  | U001A2 |  M*028 |  | U023I3 |  M*901 |  
|  E (Europa) |  | E001A1 |  EC03 |  | E019H2* |  EC42 |  
|  F (Europa) |  | F001A1 |  FA11 |  | F006I5* |  FA46 |  
|  M (Europa) |  | M001A1* |  MA00 |  | M010I5* |  MA87 |  
|  N (Europa) |  | N001A1 |  NA**06 |  | N024I5* |  ND**42 |  
|  P (Europa) |  | P001A1 |  PA05 |  | P009H5 |  PC01 |  
|  R (Europa) |  | R001A1* |  RA41 |  | R032H5 |  RD23 |  
|  S (Europa) |  | S001A1 |  S**016 |  | S048G5** |  S**962 |  
|  T (Europa) |  | T001A1 |  TC**92 |  | T008B6** |  TC**22 |  
|  U (Europa) |  | U001A1 |  U**003 |  | U041D5** |  U**047 |  
|  V (Europa) |  | V001A1 |  VA07 |  | V026G5** |  VC79 |  
|  W (Europa) |  | W001A1 |  WA05 |  | W014H5 |  WB41 |  
|  X (Europa) |  | X001A1 |  XA11 |  | X003I6 |  XA45 |  
|  Y (Europa) |  | Y001A1 |  YA03 |  | Y010H1** |  YA68 |  
|  Z (Europa) |  | Z001A5* |  ZA**09 |  | Z022G1 |  ZD**50 |  
 
 5 euro notes
 
Changes within ***
 1 week, **
 3 months, *
 1 year. 
| Printer | Val | Printcode | Country | Val | Printcode | Country |  
|  D (2002) |  | D001A1 |  L066 |  | D001G5 |  L064 |  
|  E (2002) |  | E001A1 |  L083 |  | E011J6 |  L102 |  
|  F (2002) |  | F001A1 |  N**005 |  | F005J6 |  N**089 |  
|  G (2002) |  | G001A1 |  P005 |  | G007J6 |  P058 |  
|  J (2002) |  | J001A1 |  S002 |  | J005J6 |  S057 |  
|  K (2002) |  | K001A1 |  T*125 |  | K003J6 |  T*654 |  
|  L (2002) |  | L001A2 |  U**026 |  | L032J6 |  U**874 |  
|  M (2002) |  | M001A1 |  V009 |  | M016J6 |  V212 |  
|  N (2002) |  | N001A1 |  Y016 |  | N001G5 |  Y016 |  
|  P (2002) |  | P001A1 |  X010 |  | P018J6 |  X353 |  
|  R (2002) |  | R001A1 |  X150 |  | R006J6 |  X189 |  
|  T (2002) |  | T001A1 |  Z1**03 |  | T001J6 |  Z1**01 |  
|  U (2002) |  | U001A2 |  M*028 |  | U008J6 |  M*783 |  
|  E (Europa) |  | E001A1 |  EC03 |  | E001J6 |  EC03 |  
|  M (Europa) |  | M001A1* |  MA00 |  | M010I5* |  MA87 |  
|  N (Europa) |  | N004A1 |  NA**03 |  | N024I5* |  ND**42 |  
|  S (Europa) |  | S001A1 |  S**016 |  | S006J6 |  S**070 |  
|  T (Europa) |  | T001A1 |  TC**92 |  | T005J6 |  TC**06 |  
|  U (Europa) |  | U002A1 |  U**027 |  | U008J6 |  U**186 |  
|  V (Europa) |  | V001A1 |  VA07 |  | V014I4*** |  VC10 |  
|  W (Europa) |  | W001A1 |  WA05 |  | W002J6 |  WA33 |  
|  Y (Europa) |  | Y001A1 |  YA03 |  | Y007J6 |  YA62 |  
|  Z (Europa) |  | Z003A1 |  ZB**07 |  | Z021J6* |  ZD**37 |  
 
 10 euro notes
 
Changes within ***
 1 week, **
 3 months, *
 1 year. 
| Printer | Val | Printcode | Country | Val | Printcode | Country |  
|  D (2002) |  | D001A3 |  L078 |  | D001G5 |  L094 |  
|  E (2002) |  | E002A1 |  X629 |  | E009J3 |  X825 |  
|  F (2002) |  | F001A1 |  N**002 |  | F020I6 |  N**279 |  
|  G (2002) |  | G001A5 |  P005 |  | G017I6 |  X596 |  
|  J (2002) |  | J001A1 |  S001 |  | J009I3 |  S076 |  
|  K (2002) |  | K001D3 |  T*051 |  | K007I4 |  T*778 |  
|  L (2002) |  | L004A2 |  U**026 |  | L053I5 |  U**932 |  
|  M (2002) |  | M001A2 |  V034 |  | M003B5 |  V062 |  
|  N (2002) |  | N001A3 |  Y007 |  | N037I1 |  Y245 |  
|  P (2002) |  | P001A1 |  X128 |  | P019I5 |  X749 |  
|  R (2002) |  | R001A1 |  X012 |  | R026I5 |  X553 |  
|  T (2002) |  | T001A1 |  Z2**14 |  | T001I6 |  Z2**06 |  
|  U (2002) |  | U001B5 |  M*061 |  | U006I2 |  M*355 |  
|  E (Europa) |  | E001A1 |  EA09 |  | E008I5 |  EB48 |  
|  F (Europa) |  | F001A1 |  FA11 |  | F006I5* |  FA46 |  
|  N (Europa) |  | N002A1 |  NA**07 |  | N018I4** |  NC**04 |  
|  P (Europa) |  | P001A1 |  PA05 |  | P006L2*** |  PA89 |  
|  R (Europa) |  | R001A1* |  RA41 |  | R006H6** |  RB27 |  
|  S (Europa) |  | S002A1 |  S**009 |  | S004I6 |  S**083 |  
|  T (Europa) |  | T001A1 |  TA**81 |  | T004I6 |  TA**78 |  
|  U (Europa) |  | U001A3 |  U**009 |  | U013I6 |  U**330 |  
|  V (Europa) |  | V001A1 |  VA05 |  | V012I2 |  VB48 |  
|  W (Europa) |  | W001A1 |  WA00 |  | W011I6** |  WB42 |  
|  X (Europa) |  | X001A1 |  XA11 |  | X003I6 |  XA45 |  
|  Y (Europa) |  | Y001A1 |  YA04 |  | Y010H1** |  YA68 |  
 
 20 euro notes
 
Changes within ***
 1 week, **
 3 months, *
 1 year. 
| Printer | Val | Printcode | Country | Val | Printcode | Country |  
|  D (2002) |  | D001A2 |  L106 |  | D001F4 |  L100 |  
|  E (2002) |  | E001A2 |  U**393 |  | E010I4 |  X403 |  
|  F (2002) |  | F001A4 |  N**005 |  | F003H5 |  N**031 |  
|  G (2002) |  | G001A1 |  P011 |  | G015I6 |  L336 |  
|  H (2002) |  | H001D4 |  T*117 |  | H006I3 |  L261 |  
|  J (2002) |  | J001A2 |  S003 |  | J036D5 |  S414 |  
|  K (2002) |  | K001A3 |  T*599 |  | K004I3 |  T*715 |  
|  L (2002) |  | L001E2 |  U**002 |  | L088F5 |  U**419 |  
|  M (2002) |  | M001A2 |  V004 |  | M025I5 |  V276 |  
|  N (2002) |  | N001A4 |  Y014 |  | N006I5 |  Y030 |  
|  P (2002) |  | P001A1 |  X003 |  | P019I5 |  X356 |  
|  R (2002) |  | R001A1 |  X181 |  | R032H2 |  P402 |  
|  T (2002) |  | T001A3 |  Z4**00 |  | T002I6 |  Z4**18 |  
|  U (2002) |  | U001B4 |  M*016 |  | U023I3 |  M*901 |  
|  E (Europa) |  | E001A1 |  EA03 |  | E014I4* |  EN31 |  
|  F (Europa) |  | F001A1** |  FM00 |  | F003G3* |  FM31 |  
|  M (Europa) |  | M001A4 |  MC01 |  | M005I5* |  MC35 |  
|  N (Europa) |  | N001A4 |  NZ**01 |  | N008I5 |  NA**16 |  
|  R (Europa) |  | R001A1 |  RA00 |  | R022I6 |  RP59 |  
|  S (Europa) |  | S001B1 |  S**000 |  | S022F1** |  S**000 |  
|  T (Europa) |  | T001A6 |  TC**30 |  | T008B6** |  TC**22 |  
|  U (Europa) |  | U001B5 |  U**006 |  | U041D5** |  U**047 |  
|  V (Europa) |  | V001A5 |  VA10 |  | V006I5 |  VA44 |  
|  W (Europa) |  | W001A1 |  WA05 |  | W002I6 |  WA21 |  
|  X (Europa) |  | X001A1 |  XA53 |  | X003I6 |  XA00 |  
|  Z (Europa) |  | Z001A5* |  ZA**09 |  | Z020H5 |  ZD**06 |  
 
 50 euro notes
 
Changes within ***
 1 week, **
 3 months, *
 1 year. 
| Printer | Val | Printcode | Country | Val | Printcode | Country |  
|  D (2002) |  | D001A1 |  L054 |  | D001E3 |  L052 |  
|  E (2002) |  | E001A5 |  X879 |  | E005H5* |  X913 |  
|  F (2002) |  | F001A4 |  N**011 |  | F008H4 |  S630 |  
|  G (2002) |  | G001B3 |  P000 |  | G044G5 |  X866 |  
|  H (2002) |  | H001F4 |  M*065 |  | H016H4 |  P084 |  
|  J (2002) |  | J001A1 |  S013 |  | J100E4 |  S775 |  
|  K (2002) |  | K001B1 |  T*076 |  | K001G1 |  T*019 |  
|  L (2002) |  | L003A2 |  U**088 |  | L010E1 |  U**283 |  
|  M (2002) |  | M001A2 |  V001 |  | M057D1 |  V601 |  
|  N (2002) |  | N001D4 |  Y004 |  | N001E4 |  Y007 |  
|  P (2002) |  | P001A2 |  V082 |  | P031H5 |  X570 |  
|  R (2002) |  | R001A1 |  X004 |  | R057G2 |  X946 |  
|  T (2002) |  | T001A3 |  Z6**27 |  | T039E5 |  Z8**47 |  
|  E (Europa) |  | E001D2 |  EA01 |  | E019H2* |  EC42 |  
|  M (Europa) |  | M001C2 |  MD00 |  | M008H4 |  MD23 |  
|  N (Europa) |  | N001A1 |  NA**06 |  | N001H5 |  NA**06 |  
|  P (Europa) |  | P001A1 |  PB40 |  | P009H5 |  PC01 |  
|  R (Europa) |  | R001A2 |  RA01 |  | R032H5 |  RD23 |  
|  S (Europa) |  | S002E5 |  S**004 |  | S048G5** |  S**962 |  
|  U (Europa) |  | U001A2 |  U**000 |  | U040H3** |  U**896 |  
|  V (Europa) |  | V001B4 |  VA00 |  | V026G5** |  VC79 |  
|  W (Europa) |  | W001A1 |  WA04 |  | W014H5 |  WB41 |  
|  Y (Europa) |  | Y002B4 |  YA03 |  | Y002E4 |  YA07 |  
|  Z (Europa) |  | Z002A1 |  ZB**89 |  | Z022G1 |  ZD**50 |  
 
 100 euro notes
 
Changes within ***
 1 week, **
 3 months, *
 1 year. 
| Printer | Val | Printcode | Country | Val | Printcode | Country |  
|  D (2002) |  | D001A1 |  L123 |  | D002E4 |  L135 |  
|  E (2002) |  | E001A3 |  U**033 |  | E005F5 |  X209 |  
|  F (2002) |  | F001A3 |  N**006 |  | F012G3* |  N**231 |  
|  G (2002) |  | G001C3 |  P002 |  | G009G2 |  P052 |  
|  H (2002) |  | H001A3 |  L224 |  | H002G2 |  L233 |  
|  J (2002) |  | J001A3 |  S003 |  | J034H5 |  S262 |  
|  K (2002) |  | K001D2 |  T*012 |  | K001E3 |  T*009 |  
|  M (2002) |  | M001A5 |  V005 |  | M007G4 |  V046 |  
|  P (2002) |  | P001A1 |  X003 |  | P010F5 |  X081 |  
|  R (2002) |  | R001A1 |  X090 |  | R011H4 |  X160 |  
|  T (2002) |  | T001A1 |  Z7**15 |  | T001G4 |  Z7**13 |  
|  E (Europa) |  | E001A4** |  EA01 |  | E017H3 |  EB19 |  
|  N (Europa) |  | N001D2 |  NZ**00 |  | N004G5 |  NA**10 |  
|  R (Europa) |  | R001B1 |  RA02 |  | R011H5 |  RB71 |  
|  S (Europa) |  | S002C5 |  S**003 |  | S009F4 |  S**040 |  
|  U (Europa) |  | U002B2 |  U**021 |  | U005F3 |  U**127 |  
|  V (Europa) |  | V001A3 |  VA00 |  | V004G5 |  VA39 |  
|  W (Europa) |  | W001A4** |  WA01 |  | W004G2* |  WA37 |  
 
 200 euro notes
 
Changes within ***
 1 week, **
 3 months, *
 1 year. 
| Printer | Val | Printcode | Country | Val | Printcode | Country |  
|  D (2002) |  | D001E1 |  L058 |  | D001E1 |  L058 |  
|  E (2002) |  | E001A1 |  X034 |  | E004G3 |  X070 |  
|  G (2002) |  | G001A3 |  P006 |  | G001F4 |  N008 |  
|  J (2002) |  | J001A1 |  S001 |  | J001H5 |  S002 |  
|  R (2002) |  | R001A1 |  X004 |  | R008E3 |  X045 |  
|  T (2002) |  | T001A2 |  V814 |  | T002C2 |  Z9**31 |  
|  E (Europa) |  | E001B2* |  EA04 |  | E003C4* |  EA21 |  
|  N (Europa) |  | N001B4 |  NZ**04 |  | N003H3 |  NA**03 |  
|  S (Europa) |  | S002A1 |  S**005 |  | S008H4 |  S**115 |  
|  U (Europa) |  | U001A1 |  U**003 |  | U005H4 |  U**096 |  
 
 500 euro notes
 
Changes within ***
 1 week, **
 3 months, *
 1 year. 
| Printer | Val | Printcode | Country | Val | Printcode | Country |  
|  D (2002) |  | D001C2 |  L098 |  | D001E2 |  L097 |  
|  F (2002) |  | F001A1 |  P**004 |  | F008D5* |  N**074 |  
|  J (2002) |  | J001A2 |  S000 |  | J001G3 |  S002 |  
|  R (2002) |  | R001A1 |  X009 |  | R020F4 |  X103 |  
|  T (2002) |  | T001A3 |  U210 |  | T001G5 |  Z9**03 |  
 
Print sheet location bingo
 Highly theoretical bingos using location of the note in the printing sheet. The letter indicating the row varies from A to J and the digit indicating the column varies from 1 to 6. Printing plate size varies from 7x4 to 10x6 depending on printing facility and note's dimension. 
| Legend (notes) : | 1- | 10- | 50- | 100- | 500- | 1000- | 5000- |  |  
 
|  D (2002) 
 
Result: 34/35 (97%)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| A | x | x | x | x | x |  |  
| B | x | x | x | x | x |  |  
| C | x | x | x | x | x |  |  
| D | x | x | x | x | x |  |  
| E | x | x | x | x | x |  |  
| F | x | x | x | x | x |  |  
| G | . | x | x | x | x |  |  
| H |  |  |  |  |  |  |  
| I |  |  |  |  |  |  |  
| J |  |  |  |  |  |  |  
 
 |  |  E (2002) 
 
Result: 60/60 Bingo!
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| A | x | x | x | x | x | x |  
| B | x | x | x | x | x | x |  
| C | x | x | x | x | x | x |  
| D | x | x | x | x | x | x |  
| E | x | x | x | x | x | x |  
| F | x | x | x | x | x | x |  
| G | x | x | x | x | x | x |  
| H | x | x | x | x | x | x |  
| I | x | x | x | x | x | x |  
| J | x | x | x | x | x | x |  
 
 |  |  F (2002) 
 
Result: 60/60 Bingo!
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| A | x | x | x | x | x | x |  
| B | x | x | x | x | x | x |  
| C | x | x | x | x | x | x |  
| D | x | x | x | x | x | x |  
| E | x | x | x | x | x | x |  
| F | x | x | x | x | x | x |  
| G | x | x | x | x | x | x |  
| H | x | x | x | x | x | x |  
| I | x | x | x | x | x | x |  
| J | x | x | x | x | x | x |  
 
 |  |  G (2002) 
 
Result: 60/60 Bingo!
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| A | x | x | x | x | x | x |  
| B | x | x | x | x | x | x |  
| C | x | x | x | x | x | x |  
| D | x | x | x | x | x | x |  
| E | x | x | x | x | x | x |  
| F | x | x | x | x | x | x |  
| G | x | x | x | x | x | x |  
| H | x | x | x | x | x | x |  
| I | x | x | x | x | x | x |  
| J | x | x | x | x | x | x |  
 
 |  |  H (2002) 
 
Result: 45/45 Bingo!
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| A | x | x | x | x | x |  |  
| B | x | x | x | x | x |  |  
| C | x | x | x | x | x |  |  
| D | x | x | x | x | x |  |  
| E | x | x | x | x | x |  |  
| F | x | x | x | x | x |  |  
| G | x | x | x | x | x |  |  
| H | x | x | x | x | x |  |  
| I | x | x | x | x | x |  |  
| J |  |  |  |  |  |  |  
 
 |  
|  J (2002) 
 
Result: 59/60 (98%)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| A | x | x | x | x | x | x |  
| B | x | x | x | x | x | x |  
| C | x | x | x | x | x | x |  
| D | x | x | x | x | x | x |  
| E | x | x | x | x | x | x |  
| F | x | x | x | x | x | x |  
| G | x | x | x | x | x | x |  
| H | x | x | x | x | x | x |  
| I | x | x | x | x | x | x |  
| J | x | x | x | x | . | x |  
 
 |  |  K (2002) 
 
Result: 59/60 (98%)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| A | x | x | x | x | x | x |  
| B | x | x | x | x | x | x |  
| C | x | x | x | x | x | x |  
| D | x | x | x | x | x | x |  
| E | x | x | x | x | x | x |  
| F | x | x | x | x | x | x |  
| G | x | x | x | x | x | x |  
| H | x | x | x | x | x | x |  
| I | x | x | x | x | x | x |  
| J | . | x | x | x | x | x |  
 
 |  |  L (2002) 
 
Result: 60/60 Bingo!
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| A | x | x | x | x | x | x |  
| B | x | x | x | x | x | x |  
| C | x | x | x | x | x | x |  
| D | x | x | x | x | x | x |  
| E | x | x | x | x | x | x |  
| F | x | x | x | x | x | x |  
| G | x | x | x | x | x | x |  
| H | x | x | x | x | x | x |  
| I | x | x | x | x | x | x |  
| J | x | x | x | x | x | x |  
 
 |  |  M (2002) 
 
Result: 60/60 Bingo!
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| A | x | x | x | x | x | x |  
| B | x | x | x | x | x | x |  
| C | x | x | x | x | x | x |  
| D | x | x | x | x | x | x |  
| E | x | x | x | x | x | x |  
| F | x | x | x | x | x | x |  
| G | x | x | x | x | x | x |  
| H | x | x | x | x | x | x |  
| I | x | x | x | x | x | x |  
| J | x | x | x | x | x | x |  
 
 |  |  N (2002) 
 
Result: 54/54 Bingo!
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| A | x | x | x | x | x | x |  
| B | x | x | x | x | x | x |  
| C | x | x | x | x | x | x |  
| D | x | x | x | x | x | x |  
| E | x | x | x | x | x | x |  
| F | x | x | x | x | x | x |  
| G | x | x | x | x | x | x |  
| H | x | x | x | x | x | x |  
| I | x | x | x | x | x | x |  
| J |  |  |  |  |  |  |  
 
 |  
|  P (2002) 
 
Result: 60/60 Bingo!
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| A | x | x | x | x | x | x |  
| B | x | x | x | x | x | x |  
| C | x | x | x | x | x | x |  
| D | x | x | x | x | x | x |  
| E | x | x | x | x | x | x |  
| F | x | x | x | x | x | x |  
| G | x | x | x | x | x | x |  
| H | x | x | x | x | x | x |  
| I | x | x | x | x | x | x |  
| J | x | x | x | x | x | x |  
 
 |  |  R (2002) 
 
Result: 60/60 Bingo!
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| A | x | x | x | x | x | x |  
| B | x | x | x | x | x | x |  
| C | x | x | x | x | x | x |  
| D | x | x | x | x | x | x |  
| E | x | x | x | x | x | x |  
| F | x | x | x | x | x | x |  
| G | x | x | x | x | x | x |  
| H | x | x | x | x | x | x |  
| I | x | x | x | x | x | x |  
| J | x | x | x | x | x | x |  
 
 |  |  T (2002) 
 
Result: 60/60 Bingo!
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| A | x | x | x | x | x | x |  
| B | x | x | x | x | x | x |  
| C | x | x | x | x | x | x |  
| D | x | x | x | x | x | x |  
| E | x | x | x | x | x | x |  
| F | x | x | x | x | x | x |  
| G | x | x | x | x | x | x |  
| H | x | x | x | x | x | x |  
| I | x | x | x | x | x | x |  
| J | x | x | x | x | x | x |  
 
 |  |  U (2002) 
 
Result: 60/60 Bingo!
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| A | x | x | x | x | x | x |  
| B | x | x | x | x | x | x |  
| C | x | x | x | x | x | x |  
| D | x | x | x | x | x | x |  
| E | x | x | x | x | x | x |  
| F | x | x | x | x | x | x |  
| G | x | x | x | x | x | x |  
| H | x | x | x | x | x | x |  
| I | x | x | x | x | x | x |  
| J | x | x | x | x | x | x |  
 
 |  
|  E (Europa) 
 
Result: 54/54 Bingo!
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| A | x | x | x | x | x | x |  
| B | x | x | x | x | x | x |  
| C | x | x | x | x | x | x |  
| D | x | x | x | x | x | x |  
| E | x | x | x | x | x | x |  
| F | x | x | x | x | x | x |  
| G | x | x | x | x | x | x |  
| H | x | x | x | x | x | x |  
| I | x | x | x | x | x | x |  
| J |  |  |  |  |  |  |  
 
 |  |  F (Europa) 
 
Result: 54/60 (90%)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| A | x | x | x | x | x | x |  
| B | x | x | x | x | x | x |  
| C | x | x | x | x | x | x |  
| D | x | x | x | x | x | x |  
| E | x | x | x | x | x | x |  
| F | x | x | x | x | x | x |  
| G | x | x | x | x | x | x |  
| H | x | x | x | x | x | x |  
| I | x | x | x | x | x | x |  
| J | . | . | . | . | . | . |  
 
 |  |  M (Europa) 
 
Result: 60/60 Bingo!
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| A | x | x | x | x | x | x |  
| B | x | x | x | x | x | x |  
| C | x | x | x | x | x | x |  
| D | x | x | x | x | x | x |  
| E | x | x | x | x | x | x |  
| F | x | x | x | x | x | x |  
| G | x | x | x | x | x | x |  
| H | x | x | x | x | x | x |  
| I | x | x | x | x | x | x |  
| J | x | x | x | x | x | x |  
 
 |  |  N (Europa) 
 
Result: 60/60 Bingo!
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| A | x | x | x | x | x | x |  
| B | x | x | x | x | x | x |  
| C | x | x | x | x | x | x |  
| D | x | x | x | x | x | x |  
| E | x | x | x | x | x | x |  
| F | x | x | x | x | x | x |  
| G | x | x | x | x | x | x |  
| H | x | x | x | x | x | x |  
| I | x | x | x | x | x | x |  
| J | x | x | x | x | x | x |  
 
 |  |  P (Europa) 
 
Result: 54/54 Bingo!
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| A | x | x | x | x | x | x |  
| B | x | x | x | x | x | x |  
| C | x | x | x | x | x | x |  
| D | x | x | x | x | x | x |  
| E | x | x | x | x | x | x |  
| F | x | x | x | x | x | x |  
| G | x | x | x | x | x | x |  
| H | x | x | x | x | x | x |  
| I | x | x | x | x | x | x |  
| J |  |  |  |  |  |  |  
 
 |  
|  R (Europa) 
 
Result: 54/54 Bingo!
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| A | x | x | x | x | x | x |  
| B | x | x | x | x | x | x |  
| C | x | x | x | x | x | x |  
| D | x | x | x | x | x | x |  
| E | x | x | x | x | x | x |  
| F | x | x | x | x | x | x |  
| G | x | x | x | x | x | x |  
| H | x | x | x | x | x | x |  
| I | x | x | x | x | x | x |  
| J |  |  |  |  |  |  |  
 
 |  |  S (Europa) 
 
Result: 60/60 Bingo!
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| A | x | x | x | x | x | x |  
| B | x | x | x | x | x | x |  
| C | x | x | x | x | x | x |  
| D | x | x | x | x | x | x |  
| E | x | x | x | x | x | x |  
| F | x | x | x | x | x | x |  
| G | x | x | x | x | x | x |  
| H | x | x | x | x | x | x |  
| I | x | x | x | x | x | x |  
| J | x | x | x | x | x | x |  
 
 |  |  T (Europa) 
 
Result: 60/60 Bingo!
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| A | x | x | x | x | x | x |  
| B | x | x | x | x | x | x |  
| C | x | x | x | x | x | x |  
| D | x | x | x | x | x | x |  
| E | x | x | x | x | x | x |  
| F | x | x | x | x | x | x |  
| G | x | x | x | x | x | x |  
| H | x | x | x | x | x | x |  
| I | x | x | x | x | x | x |  
| J | x | x | x | x | x | x |  
 
 |  |  U (Europa) 
 
Result: 60/60 Bingo!
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| A | x | x | x | x | x | x |  
| B | x | x | x | x | x | x |  
| C | x | x | x | x | x | x |  
| D | x | x | x | x | x | x |  
| E | x | x | x | x | x | x |  
| F | x | x | x | x | x | x |  
| G | x | x | x | x | x | x |  
| H | x | x | x | x | x | x |  
| I | x | x | x | x | x | x |  
| J | x | x | x | x | x | x |  
 
 |  |  V (Europa) 
 
Result: 60/60 Bingo!
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| A | x | x | x | x | x | x |  
| B | x | x | x | x | x | x |  
| C | x | x | x | x | x | x |  
| D | x | x | x | x | x | x |  
| E | x | x | x | x | x | x |  
| F | x | x | x | x | x | x |  
| G | x | x | x | x | x | x |  
| H | x | x | x | x | x | x |  
| I | x | x | x | x | x | x |  
| J | x | x | x | x | x | x |  
 
 |  
|  W (Europa) 
 
Result: 54/54 Bingo!
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| A | x | x | x | x | x | x |  
| B | x | x | x | x | x | x |  
| C | x | x | x | x | x | x |  
| D | x | x | x | x | x | x |  
| E | x | x | x | x | x | x |  
| F | x | x | x | x | x | x |  
| G | x | x | x | x | x | x |  
| H | x | x | x | x | x | x |  
| I | x | x | x | x | x | x |  
| J |  |  |  |  |  |  |  
 
 |  |  X (Europa) 
 
Result: 54/54 Bingo!
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| A | x | x | x | x | x | x |  
| B | x | x | x | x | x | x |  
| C | x | x | x | x | x | x |  
| D | x | x | x | x | x | x |  
| E | x | x | x | x | x | x |  
| F | x | x | x | x | x | x |  
| G | x | x | x | x | x | x |  
| H | x | x | x | x | x | x |  
| I | x | x | x | x | x | x |  
| J |  |  |  |  |  |  |  
 
 |  |  Y (Europa) 
 
Result: 60/60 Bingo!
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| A | x | x | x | x | x | x |  
| B | x | x | x | x | x | x |  
| C | x | x | x | x | x | x |  
| D | x | x | x | x | x | x |  
| E | x | x | x | x | x | x |  
| F | x | x | x | x | x | x |  
| G | x | x | x | x | x | x |  
| H | x | x | x | x | x | x |  
| I | x | x | x | x | x | x |  
| J | x | x | x | x | x | x |  
 
 |  |  Z (Europa) 
 
Result: 60/60 Bingo!
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| A | x | x | x | x | x | x |  
| B | x | x | x | x | x | x |  
| C | x | x | x | x | x | x |  
| D | x | x | x | x | x | x |  
| E | x | x | x | x | x | x |  
| F | x | x | x | x | x | x |  
| G | x | x | x | x | x | x |  
| H | x | x | x | x | x | x |  
| I | x | x | x | x | x | x |  
| J | x | x | x | x | x | x |  
 
 |  Generated 2023-02-23 02:50:51 (by nigmm 0.071) |