Hit List

Page contents


Normal Moderated

Normal hits


# Hit # Hit date Val Hit note Countries Places Kms Days Partner(s) Note # Notes Hit ratio Old hit ratio Notes diff. Days diff.
1 4842 2023-02-23 5 Uxxxx9342xxx Germany Germany Magdeburg Leipzig (Zentrum-Nordwest) 102 929 Alex_MD > 461837 461837 101.5 101.5 478 4
2 4841 2023-02-19 10 Fxxxx6495xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Berlin 154 599 > Save Julian Assange 397482 461359 101.4 101.4 184 1
3 4840 2023-02-18 5 Vxxxx4461xxx Germany Germany Bochum Taucha 369 2653 BGO > 461175 461175 101.4 101.4 3 0
4 4839 2023-02-18 5 Wxxxx5497xxx Germany Germany Werl Taucha 317 224 thatsme-p > 461172 461172 101.4 101.4 76 0
5 4838 2023-02-18 5 Vxxxx9619xxx Germany Germany Neustadt an der Aisch Taucha 240 705 Schach & family > 461096 461096 101.4 101.5 202 0
6 4837 2023-02-18 5 Zxxxx2514xxx Belgium Germany Sint-michiels Taucha 644 3355 Talking Head > 460894 460894 101.4 101.4 126 1
7 4836 2023-02-17 10 Uxxxx9506xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Berlin 132 602 > Save Julian Assange 394458 460768 101.4 101.4 105 2
8 4835 2023-02-15 5 Vxxxx1579xxx Germany Germany Neustadt an der Orla  Berlin 220 590 > Save Julian Assange 400366 460663 101.4 101.4 162 1
9 4834 2023-02-14 10 Wxxxx6209xxx Germany Germany Berlin Schkeuditz 149 520 torsten_le > 460501 460501 101.4 101.4 78 0
10 4833 2023-02-14 10 Txxxx0504xxx Germany Germany Mainz Leipzig (Zentrum) 326 459 Titus12 > 460423 460423 101.4 101.4 86 1
11 4832 2023-02-13 10 Xxxxx2855xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Eisenhüttenstadt 178 572 > Bummii 406628 460337 101.4 101.4 380 4
12 4831 2023-02-09 5 Vxxxx4004xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum-Nord)  Erfurt 103 212 > Math Murderer 431180 459957 101.3 101.4 107 2
13 4830 2023-02-07 5 Zxxxx1424xxx Germany Germany Leipzig (Paunsdorf)  Zeitz 40 607 > GBS 387164 459850 101.3 101.4 0 0
14 4829 2023-02-07 5 Wxxxx0499xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Hattersheim am Main 307 578 > taucher 402015 459850 101.4 101.4 110 1
15 4828 2023-02-06 10 Vxxxx4310xxx Slovakia Germany Bratislava Schkeuditz 503 1098 LPF SOUTHERN CROSS® > 459740 459740 101.4 101.4 53 0
16 4827 2023-02-06 10 Pxxxx4568xxx Switzerland Germany Münchenwiler Schkeuditz 618 1556 Loursonvoyageur > 459687 459687 101.4 101.4 26 0
17 4826 2023-02-06 10 Fxxxx3365xxx Germany Germany Dresden Schkeuditz 113 104 tatra518 > 459661 459661 101.4 101.4 396 4
18 4825 2023-02-02 5 Zxxxx9475xxx Germany Germany Plauen Leipzig (Zentrum) 95 63 pooca > 459265 459265 101.3 101.3 48 0
19 4824 2023-02-02 5 Uxxxx0870xxx Germany Germany Finsterwalde  Düsseldorf 476 555 > inDUS 409052 459217 101.3 101.3 0 0
20 4823 2023-02-02 5 Vxxxx9596xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Gera 55 590 > GBS 393065 459217 101.4 101.4 60 1
21 4822 2023-02-01 10 Xxxxx4961xxx Germany Germany Berlin Falkenberg/Elster 93 227 Save Julian Assange > 459157 459157 101.4 101.4 66 0
22 4821 2023-02-01 10 Wxxxx7310xxx Germany Germany Erfurt Falkenberg/Elster 167 392 Math Murderer > 459091 459091 101.4 101.4 5 0
23 4820 2023-02-01 10 Pxxxx4629xxx Germany Germany Essen Falkenberg/Elster 431 287 skymaasda > 459086 459086 101.4 101.4 242 1
24 4819 2023-01-31 20 Rxxxx4407xxx Germany Germany Crinitz Finsterwalde 12 76 Sinko > 458844 458844 101.4 101.4 288 0
25 4818 2023-01-31 5 Zxxxx0139xxx Germany Austria Saalfeld/Saale  Klagenfurt 496 575 > Moise 399964 458556 101.3 101.3 0 1
26 4817 2023-01-30 10 Exxxx9924xxx Germany Austria Finsterwalde  Graz 521 1763 > klapotec 320854 458556 101.3 101.4 0 0
27 4816 2023-01-30 5 Zxxxx5445xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Erfurt 102 745 > Math Murderer 330072 458556 101.4 101.4 103 0
28 4815 2023-01-30 5 Nxxxx5909xxx Germany Germany Leipzig Finsterwalde 97 281 Rollen€_12 > 458453 458453 101.4 101.4 44 0
29 4814 2023-01-30 5 Wxxxx2327xxx Germany Germany Crinitz Finsterwalde 12 168 Sinko > 458409 458409 101.4 101.4 166 1
30 4813 2023-01-29 10 Pxxxx4595xxx Belgium Germany Hotton Finsterwalde 596 2029 SF0404 > 458243 458243 101.4 101.4 303 1
31 4812 2023-01-28 5 Nxxxx4297xxx Germany Germany Leipzig (Abtnaundorf)  München 361 160 > Rotes Gras 448954 457940 101.3 101.3 0 0
32 4811 2023-01-28 5 Vxxxx4007xxx Germany Germany Neustadt an der Weinstraße  Nürnberg 212 890 > Spanier_20 324640 457940 101.3 101.4 262 4
33 4810 2023-01-24 10 Xxxxx5751xxx Germany Austria Schkeuditz  Neuseiersberg 539 750 > pluheaVen 326784 457678 101.3 101.3 103 1
34 4809 2023-01-23 5 Vxxxx4292xxx Germany Germany Neustadt an der Weinstraße  Hattersheim am Main 83 3304 > taucher 299017 457575 101.3 101.3 100 0
35 4808 2023-01-23 5 Vxxxx5323xxx Germany Germany Neustadt (Hessen)  Erfurt 134 183 > Math Murderer 436556 457475 101.3 101.3 110 2
36 4807 2023-01-21 5 Txxxx7490xxx Germany Germany Leipzig (Leutzsch)  Nürnberg 228 211 > Spanier_20 424588 457365 101.3 101.3 133 2
37 4806 2023-01-19 5 Wxxxx2515xxx Germany Germany Leipzig (Neuschönefeld)  Leipzig 1 207 > Rollen€_12 425466 457232 101.3 101.3 375 2
38 4805 2023-01-17 5 Vxxxx9916xxx Germany Germany Hünfeld Leipzig (Zentrum-Süd) 196 867 123nordpol > 456857 456857 101.2 101.3 29 0
39 4804 2023-01-17 5 Txxxx9398xxx Germany Germany Erfurt Leipzig (Zentrum-Süd) 101 243 Math Murderer > 456828 456828 101.2 101.3 7 0
40 4803 2023-01-17 5 Yxxxx6297xxx Germany Germany Eschweiler Leipzig (Zentrum-Süd) 429 1181 oecherchang > 456821 456821 101.3 101.3 48 2
41 4802 2023-01-15 5 Vxxxx1181xxx Germany Austria Mainz (Neustadt)  Leibnitz 644 174 > gergapsek 437958 456773 101.3 101.3 343 3
42 4801 2023-01-12 10 Exxxx0919xxx Austria Germany St. Andrä vor dem Hagenthale Schkeuditz 445 1288 b_a_king > 456430 456430 101.2 101.2 208 1
43 4800 2023-01-11 10 Fxxxx3589xxx Germany Germany Spenge Schkeuditz 267 792 wisi > 456222 456222 101.2 101.2 180 1
44 4799 2023-01-10 5 Vxxxx9237xxx Germany Germany Erfurt Leipzig (Zentrum) 102 2454 Math Murderer > 456042 456042 101.2 101.2 43 1
45 4798 2023-01-09 5 Vxxxx5595xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Giengen 338 699 > Lasterpaule 341475 455999 101.2 101.2 1 1
46 4797 2023-01-08 10 Wxxxx0399xxx Germany Germany Leipzig (Stötteritz)  Berlin 144 156 > Save Julian Assange 442871 455998 101.2 101.2 312 2
47 4796 2023-01-06 5 Nxxxx8260xxx Germany Germany Burghausen  Zeitz 34 182 > GBS 429183 455686 101.2 101.2 0 0
48 4795 2023-01-06 5 Zxxxx8029xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Nürnberg 228 596 > Spanier_20 376862 455686 101.2 101.2 213 3
49 4794 2023-01-03 5 Txxxx0090xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Mittletal 421 572 > Newforest 386050 455473 101.2 101.2 36 1
50 4793 2023-01-02 10 Wxxxx0934xxx Germany Germany Wolfsburg Leipzig (Zentrum) 161 60 Squaki81 > 455437 455437 101.2 101.2 146 1
51 4792 2023-01-01 5 Vxxxx9985xxx Germany Germany Erkrath Leipzig (Zentrum) 379 525 inDUS > 455291 455291 101.2 101.2 4 0
52 4791 2023-01-01 5 Vxxxx8191xxx Germany Germany Lauf an der Pegnitz Leipzig (Zentrum) 217 680 roberdy > 455287 455287 101.2 101.2 21 0
53 4790 2023-01-01 5 Exxxx6921xxx Germany Germany Leipzig (Paunsdorf)  Berlin 140 165 > Save Julian Assange 434644 455266 101.2 101.2 31 0
54 4789 2023-01-01 5 Uxxxx6866xxx Germany Germany Satteldorf Leipzig (Zentrum) 290 1141 rennois > 455235 455235 101.2 101.3 67 1
55 4788 2022-12-31 5 Wxxxx2551xxx Germany Germany Münster (Westfalen) Leipzig (Zentrum) 335 1153 GWR7007 > 455168 455168 101.2 101.3 2 0
56 4787 2022-12-31 5 Zxxxx6786xxx Germany Germany Leipzig (Eutritzsch)  Gera 59 189 > GBS 425075 455166 101.3 101.3 0 0
57 4786 2022-12-31 10 Vxxxx3032xxx Germany Germany Leipzig (Engelsdorf)  Weinböhla 77 140 > Atomium 445862 455166 101.3 101.3 0 0
58 4785 2022-12-31 10 Uxxxx1505xxx Germany Germany Finsterwalde  Nürnberg 304 695 > Spanier_20 338646 455166 101.3 101.3 22 1
59 4784 2022-12-30 10 Wxxxx1527xxx Germany Germany Ilmenau Schkeuditz 118 116 helshg > 455144 455144 101.3 101.3 208 1
60 4783 2022-12-29 5 Uxxxx4939xxx Germany Germany Finsterwalde  Berlin 96 562 > Save Julian Assange 388991 454936 101.3 101.3 0 1
61 4782 2022-12-28 5 Mxxxx9816xxx Germany Germany Leipzig (Abtnaundorf)  Zwickau 71 188 > roberdy 424180 454936 101.3 101.3 207 2
62 4781 2022-12-26 5 Mxxxx2592xxx Germany Germany Leipzig (Neutzsch)  Zwickau 74 162 > roberdy 433668 454729 101.3 101.3 0 0
63 4780 2022-12-26 5 Mxxxx9026xxx Germany Germany Leipzig (Holzhausen)  Zwickau 66 142 > roberdy 443624 454729 101.3 101.3 0 0
64 4779 2022-12-26 5 Yxxxx1400xxx Germany Germany Brandenburg an der Havel (Neustadt)  Zwickau 188 190 > roberdy 423578 454729 101.3 101.4 202 1
65 4778 2022-12-25 5 Nxxxx4974xxx Germany Germany Leipzig (Neulindenau)  Emskirchen 227 170 > Schach & family 429454 454527 101.3 101.3 105 1
66 4777 2022-12-24 5 Vxxxx6367xxx Germany Germany Neustadt an der Weinstraße  Offenbach 94 578 > O´Leipzig 379220 454422 101.3 101.3 0 0
67 4776 2022-12-24 10 Wxxxx2366xxx Germany Germany Schkeuditz  Fürstenfeldbruck 362 133 > MARIUS-FFB 445798 454422 101.3 101.4 2 1
68 4775 2022-12-23 5 Vxxxx3024xxx Germany Germany Leipzig (Schönefeld-Ost)  Chemnitz 67 177 > Dumdideldei/Эль Прези. 425945 454420 101.4 101.4 149 0
69 4774 2022-12-23 5 Yxxxx2765xxx Germany Germany Aue Leipzig (Zentrum) 86 965 GBS > 454271 454271 101.4 101.4 51 0
70 4773 2022-12-23 5 Vxxxx4595xxx Germany Germany Neustadt an der Weinstraße  Bickenbach 56 578 > Marcell 747 378599 454220 101.4 101.4 0 1
71 4772 2022-12-22 5 Nxxxx9769xxx Germany Belgium Leipzig (Zentrum)  Itegem 532 2946 > Het geslacht WYNS 309149 454220 101.4 101.4 102 1
72 4771 2022-12-21 20 Xxxxx5713xxx Germany Italy Leipzig (Zentrum)  Lizzano 1273 532 > AngeloSalento 401418 454118 101.4 101.4 26 1
73 4770 2022-12-20 10 Wxxxx5785xxx Germany Austria Leipzig (Zentrum)  Linz 365 591 > sinehera 374931 454092 101.4 101.4 22 1
74 4769 2022-12-19 10 Fxxxx6298xxx Germany Austria Leipzig (Lößnig)  Parndorf 486 660 > bahnsteig4 348684 454070 101.4 101.4 24 1
75 4768 2022-12-18 5 Zxxxx2119xxx Germany Germany Finsterwalde  Hilden 471 626 > inDUS 363218 454046 101.4 101.5 0 0
76 4767 2022-12-18 5 Uxxxx9793xxx Germany Austria Leipzig (Zentrum)  Wien 449 577 > b_a_king 376668 454046 101.5 101.5 6 1
77 4766 2022-12-17 5 Yxxxx1537xxx Germany Germany Leipzig (Eutritzsch)  Leipzig 3 157 > Rollen€_12 431399 454040 101.5 101.5 3 0
78 4765 2022-12-17 5 Yxxxx4816xxx Germany Germany Darmstadt Wörth am Rhein 95 459 WALDI > 454037 454037 101.5 101.5 31 2
79 4764 2022-12-15 5 Mxxxx4244xxx Germany Germany Neustadt (Hessen)  Mylau 222 145 > Steffen1273 436550 454006 101.5 101.5 0 0
80 4763 2022-12-15 5 Mxxxx6821xxx Germany Germany Brandenburg an der Havel (Neustadt)  Kassel 242 179 > Jörg & Sabine 423648 454006 101.5 101.6 1 1
81 4762 2022-12-14 5 Nxxxx5629xxx Germany Germany Leipzig (Böhlitz)  Nürnberg 228 140 > Spanier_20 438945 454005 101.6 101.6 1 3
82 4761 2022-12-11 5 Mxxxx7070xxx Germany Germany Leipzig (Plagwitz)  Wernigerode 120 148 > GBS 433359 454004 101.6 101.6 12 0
83 4760 2022-12-11 5 Yxxxx8121xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Hattersheim am Main 307 569 > taucher 377043 453992 101.6 101.6 102 3
84 4759 2022-12-08 5 Uxxxx6290xxx Germany Austria Leipzig (Zentrum)  Graz-Innere Stadt 523 133 > Moise 439613 453890 101.6 101.6 218 4
85 4758 2022-12-04 5 Vxxxx3136xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Göttingen 170 656 > Muppetshow 343629 453672 101.6 101.6 6 1
86 4757 2022-12-03 5 Mxxxx1370xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Erfurt 102 548 > Math Murderer 383406 453666 101.6 101.6 117 3
87 4756 2022-11-30 5 Yxxxx1685xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Würzburg 243 696 > roberdy 326452 453549 101.6 101.6 125 0
88 4755 2022-11-30 10 Vxxxx8486xxx Germany Germany Münchberg Schkeuditz 136 150 Schlauchen > 453424 453424 101.6 101.6 83 0
89 4754 2022-11-30 5 Wxxxx1220xxx Germany Germany Leipzig (Paunsdorf)  Goch 436 689 > skymaasda 328636 453341 101.6 101.6 2 1
90 4753 2022-11-29 5 Sxxxx5073xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Wüstenselbitz 133 580 > Europa28 370947 453339 101.6 101.6 204 7
91 4752 2022-11-22 20 Xxxxx0056xxx Germany Germany Bischofswerda Schkeuditz 141 60 bangkok_alien > 453135 453135 101.6 101.6 12 1
92 4751 2022-11-21 5 Zxxxx2100xxx Germany Austria Leipzig (Paunsdorf)  Linz 364 528 > sinehera 387083 453123 101.6 101.6 28 1
93 4750 2022-11-20 5 Vxxxx0204xxx Germany Germany Germany Hagen Leipzig (Zentrum)  Baden-Baden 754 1235 ProChrist > 1+2CentAbschaffen 329917 453095 101.6 101.7 28 2
94 4749 2022-11-18 20 Exxxx3730xxx Germany Germany Olching Schkeuditz 358 237 belly_2008 > 453067 453067 101.7 101.7 60 1
95 4748 2022-11-17 10 Pxxxx0487xxx Germany Germany Emskirchen Schkeuditz 229 1225 Schach & family > 453007 453007 101.7 101.7 326 3
96 4747 2022-11-14 5 Vxxxx2029xxx Germany Finland Leipzig (Zentrum)  Lahti17 1346 428 > jah1961 420232 452681 101.6 101.6 0 1
97 4746 2022-11-13 5 Vxxxx0808xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Gera 55 107 > GBS 440071 452681 101.6 101.7 30 0
98 4745 2022-11-13 5 Sxxxx9547xxx Germany Germany Leipzig (Schleußig)  Nürnberg 225 134 > Spanier_20 426888 452651 101.7 101.7 20 2
99 4744 2022-11-11 5 Wxxxx4773xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Berlin 136 652 > Crossmaster 336051 452631 101.7 101.7 0 2
100 4743 2022-11-09 10 Pxxxx2359xxx Germany Germany Eilenburg  Rüsselsheim 337 79 > tfels 449733 452631 101.7 101.7 51 3
101 4742 2022-11-06 5 Vxxxx5991xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Nürnberg 229 478 > Spanier_20 404715 452580 101.7 101.7 11 2
102 4741 2022-11-04 5 Zxxxx7406xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Erfurt 102 653 > Math Murderer 332475 452569 101.7 101.7 30 1
103 4740 2022-11-03 5 Vxxxx5752xxx Germany Austria Leipzig (Paunsdorf)  Fischamend 466 663 > b_a_king 328594 452539 101.7 101.8 64 1
104 4739 2022-11-02 5 Wxxxx1778xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Erfurt 102 478 > Math Murderer 403798 452475 101.7 101.8 33 2
105 4738 2022-10-31 10 Wxxxx3734xxx Germany Germany Schkeuditz  Ebingen 419 108 > Rotes Gras 432614 452442 101.8 101.8 1 0
106 4737 2022-10-31 5 Uxxxx4675xxx Germany Netherlands Leipzig (Zentrum)  Rosmalen 486 431 > vutter 416619 452441 101.8 101.8 2 1
107 4736 2022-10-30 5 Mxxxx1357xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Kiel 363 502 > kiki1 389014 452439 101.8 101.8 0 1
108 4735 2022-10-29 10 Wxxxx7625xxx Germany France Leipzig (Zentrum)  Villefranche-de-Conflent 1230 593 > Hans155 355774 452439 101.8 101.9 13 3
109 4734 2022-10-26 5 Txxxx9204xxx Germany Austria Austria Leipzig (Zentrum)  Graz-Gries Oberpremstätten 533 466 > H.i.n.t.i. pluheaVen 404730 452426 101.9 101.9 0 1
110 4733 2022-10-25 5 Zxxxx2176xxx Germany Austria Leipzig (Zentrum)  Graz-Gries 524 644 > pluheaVen 332421 452426 101.9 101.9 2 1
111 4732 2022-10-24 5 Vxxxx2402xxx Germany Germany Leipzig (Paunsdorf)  Berlin 139 441 > Rotes Gras 413166 452424 101.9 101.9 0 0
112 4731 2022-10-24 10 Wxxxx9432xxx Germany Germany Torgau  Bietigheim-Bissingen 398 499 > Braveheart 388306 452424 101.9 101.9 2 1
113 4730 2022-10-23 5 Vxxxx7645xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Altenburg 39 623 > GBS 341200 452422 101.9 102.0 2 2
114 4729 2022-10-21 5 Nxxxx4870xxx Germany Germany Leipzig (Engelsdorf)  Zeitz 39 92 > GBS 435212 452420 102.0 102.0 0 0
115 4728 2022-10-21 5 Zxxxx5914xxx Germany Germany Leipzig (Paunsdorf)  Erfurt 108 488 > Math Murderer 391704 452420 102.0 102.0 0 1
116 4727 2022-10-20 5 Mxxxx0162xxx Germany Germany Leipzig (Grünau-Mitte)  Altenburg 38 635 > GBS 334336 452420 102.0 102.0 3 1
117 4726 2022-10-19 5 Mxxxx6554xxx Germany Germany Neustadt (Hessen)  Helmbrechts 195 88 > Europa28 436687 452417 102.0 102.1 14 7
118 4725 2022-10-12 5 Wxxxx2661xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Kiel 363 520 > kiki1 375756 452403 102.1 102.1 1 1
119 4724 2022-10-11 5 Zxxxx1554xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Kiel 363 3363 > kiki1 292373 452402 102.1 102.1 0 1
120 4723 2022-10-10 5 Yxxxx8718xxx Germany Germany Leipzig (Anger)  Gera 56 50 > GBS 449387 452402 102.1 102.1 0 0
121 4722 2022-10-10 5 Yxxxx1042xxx Germany Austria Leipzig (Zentrum)  Linz 365 526 > sinehera 373233 452402 102.1 102.1 1 4
122 4721 2022-10-06 5 Vxxxx4525xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Leipzig 4 526 > Dottore No 371318 452401 102.1 102.2 0 1
123 4720 2022-10-05 5 Vxxxx2528xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Zeitz 36 627 > GBS 330723 452401 102.2 102.2 23 3
124 4719 2022-10-02 10 Fxxxx6031xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Rückersdorf 219 572 > roberdy 351887 452378 102.2 102.2 12 1
125 4718 2022-10-01 5 Vxxxx7797xxx Germany Germany Torgau  Mylau 116 415 > Steffen1273 414036 452366 102.2 102.2 17 5
126 4717 2022-09-26 5 Zxxxx4272xxx Germany Austria Leipzig (Zentrum)  Ebbs 412 581 > H.i.n.t.i. 346658 452349 102.2 102.2 6 1
127 4716 2022-09-25 5 Wxxxx0391xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Leipzig 0 486 > Rollen€_12 381108 452343 102.2 102.3 0 0
128 4715 2022-09-25 50 Wxxxx3128xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Berlin 153 466 > Lieselotte 389634 452343 102.3 102.3 38 0
129 4714 2022-09-25 5 Mxxxx4568xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  München 360 464 > Riemerling 390434 452305 102.3 102.3 118 3
130 4713 2022-09-22 5 Zxxxx0154xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Nürnberg 229 621 > Spanier_20 328489 452187 102.3 102.3 0 1
131 4712 2022-09-21 5 Vxxxx8897xxx Germany Germany Leipzig (Schleußig)  Dresden 101 81 > Bill_Smurf 427099 452187 102.3 102.3 11 1
132 4711 2022-09-20 10 Exxxx5960xxx Germany Germany Aachen Neustadt an der Weinstraße 213 2719 Irrer Ivan > 452176 452176 102.3 102.3 7 1
133 4710 2022-09-19 5 Vxxxx5164xxx Germany Germany Leipzig (Gohlis-Süd)  Wiesenburg/Mark 83 622 > Elmo 327169 452169 102.3 102.4 2 1
134 4709 2022-09-18 5 Wxxxx3934xxx Germany Austria Leipzig (Paunsdorf)  Linz 364 455 > klaas klever 392765 452167 102.4 102.4 6 2
135 4708 2022-09-16 5 Nxxxx4828xxx Germany Germany Leipzig (Anger)  Zeitz 37 69 > GBS 429854 452161 102.4 102.4 8 5
136 4707 2022-09-11 5 Vxxxx6044xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Dresden 99 45 > Atomium 439537 452153 102.4 102.4 2 2
137 4706 2022-09-09 5 Nxxxx0197xxx Germany Germany Leipzig (Paunsdorf)  Hattersheim am Main 313 455 > taucher 387482 452151 102.4 102.5 5 2
138 4705 2022-09-07 5 Vxxxx2020xxx Germany Germany Torgau  Berlin 112 389 > Lieselotte 414681 452146 102.5 102.5 6 1
139 4704 2022-09-06 5 Zxxxx9114xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Erfurt 102 453 > Math Murderer 385381 452140 102.5 102.5 120 6
140 4703 2022-08-31 5 Zxxxx3248xxx Germany Germany Leipzig (Paunsdorf)  Glauchau 58 437 > Immerbergauf 392072 452020 102.5 102.5 0 0
141 4702 2022-08-31 5 Mxxxx4438xxx Germany Germany Leipzig (Marienbrunn)  Großenhain 78 52 > Elmo 430610 452020 102.5 102.5 0 0
142 4701 2022-08-31 10 Yxxxx6972xxx Germany Austria Lübben (Spreewald)  Graz-Gries 553 517 > pluheaVen 362862 452020 102.5 102.5 0 1
143 4700 2022-08-30 5 Vxxxx8805xxx Germany Austria Burghausen  Jakomini 530 54 > klapotec 429075 452020 102.5 102.6 107 1
144 4699 2022-08-29 5 Nxxxx0199xxx Germany Germany Frankfurt am Main (Neustadt)  Magdeburg 309 35 > Alex_MD 437651 451913 102.5 102.6 1 0
145 4698 2022-08-29 5 Uxxxx8628xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Kiel 363 509 > kiki1 365779 451912 102.6 102.6 49 0
146 4697 2022-08-29 5 Yxxxx6475xxx Germany Germany Erfurt Falkenberg/Elster 167 395 Math Murderer > 451863 451863 102.6 102.6 48 0
147 4696 2022-08-29 5 Zxxxx4841xxx Germany Germany Hattersheim am Main Falkenberg/Elster 373 871 taucher > 451815 451815 102.6 102.6 101 1
148 4695 2022-08-28 5 Uxxxx9166xxx Germany Germany Gera Falkenberg/Elster 112 1141 GBS > 451714 451714 102.6 102.6 36 0
149 4694 2022-08-28 5 Vxxxx3212xxx Germany Germany Erfurt Falkenberg/Elster 167 141 Math Murderer > 451678 451678 102.6 102.6 18 1
150 4693 2022-08-27 10 Xxxxx5803xxx Germany Germany Schkeuditz  Cottbus 152 40 > Rotes Gras 433999 451660 102.6 102.6 0 0
151 4692 2022-08-27 5 Vxxxx8865xxx Germany Germany Gera Falkenberg/Elster 112 2066 GBS > 451660 451660 102.7 102.7 144 1
152 4691 2022-08-26 10 Pxxxx1465xxx Belgium Germany Zeebrugge Schkeuditz 622 1983 eurobillfinder > 451516 451516 102.6 102.7 56 1
153 4690 2022-08-25 5 Zxxxx9120xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Freiberg 81 497 > Rendang 367958 451460 102.7 102.7 346 1
154 4689 2022-08-24 10 Uxxxx6592xxx Germany Germany Weida Leipzig (Reudnitz) 66 1319 GBS > 451114 451114 102.6 102.6 60 0
155 4688 2022-08-24 10 Xxxxx5655xxx Germany Germany Emskirchen Leipzig (Reudnitz) 230 1773 Schach & family > 451054 451054 102.6 102.6 296 1
156 4687 2022-08-23 5 Zxxxx3965xxx Germany Germany Krefeld Leipzig (Zentrum-West) 402 1759 Manniback > 450758 450758 102.6 102.6 235 0
157 4686 2022-08-23 5 Zxxxx3225xxx Germany Germany Gera Leipzig (Zentrum-West) 54 1219 GBS > 450523 450523 102.5 102.6 595 1
158 4685 2022-08-22 5 Zxxxx5693xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Sprockhövel 355 447 > roadstagent 383124 449928 102.4 102.4 236 1
159 4684 2022-08-21 5 Zxxxx8537xxx Germany Germany Rehau Mockrehna 150 33 Schlauchen > 449692 449692 102.4 102.4 345 0
160 4683 2022-08-21 5 Sxxxx5768xxx Belgium Germany Rijkevorsel Leipzig (Anger) 530 373 VaNuWa > 449347 449347 102.3 102.4 9 0
161 4682 2022-08-21 5 Yxxxx0527xxx Germany Germany Forchheim Leipzig (Anger) 204 194 DalCow > 449338 449338 102.4 102.4 201 0
162 4681 2022-08-21 5 Uxxxx6804xxx Germany Germany München Leipzig (Anger) 364 225 Tom-Cat > 449137 449137 102.3 102.4 138 0
163 4680 2022-08-21 10 Txxxx5973xxx Ireland Germany Arigna Leipzig (Zentrum) 1405 1226 Swbbat > 448999 448999 102.3 102.3 36 1
164 4679 2022-08-20 5 Zxxxx6274xxx Germany Austria Halle (Nördliche Innenstadt)  Feldkirch 503 398 > mk1992 405753 448963 102.3 102.4 0 0
165 4678 2022-08-20 5 Zxxxx0311xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Fürstenfeldbruck 360 402 > MARIUS-FFB 404275 448963 102.4 102.4 68 0
166 4677 2022-08-20 5 Txxxx7400xxx Germany Germany Werl Leipzig (Abtnaundorf) 311 42 thatsme-p > 448895 448895 102.4 102.4 341 1
167 4676 2022-08-19 5 Mxxxx5329xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Erfurt 102 526 > Math Murderer 353004 448554 102.3 102.3 454 2
168 4675 2022-08-17 5 Zxxxx2276xxx Germany Germany Gera Leipzig (Reudnitz) 55 252 GBS > 448100 448100 102.2 102.3 133 0
169 4674 2022-08-17 5 Vxxxx9326xxx Germany Germany Erfurt Leipzig (Reudnitz) 103 2124 Math Murderer > 447967 447967 102.2 102.3 409 1
170 4673 2022-08-16 5 Mxxxx6407xxx Germany Germany Helmbrechts Leipzig (Zentrum) 130 112 Europa28 > 447558 447558 102.2 102.2 31 0
171 4672 2022-08-16 5 Mxxxx7655xxx Germany Germany Giengen Leipzig (Zentrum) 338 304 Lasterpaule > 447527 447527 102.2 102.2 176 0
172 4671 2022-08-16 5 Wxxxx3406xxx Germany Germany Großenhain  Berlin 134 73 > Rotes Gras 421999 447351 102.2 102.2 31 1
173 4670 2022-08-15 10 Xxxxx0595xxx Germany Germany Frankfurt Leipzig (Zentrum) 291 1890 zanon_ffm > 447320 447320 102.2 102.2 795 1
174 4669 2022-08-14 5 Zxxxx4814xxx Germany Germany Erfurt Leipzig (Leutzsch) 99 251 Math Murderer > 446525 446525 102.0 102.0 378 1
175 4668 2022-08-13 5 Mxxxx2049xxx Germany Germany Germany Hagen Großheide Leipzig (Reudnitz) 673 1251 ProChrist JEF_Ostfriesland > 446147 446147 102.0 102.0 51 0
