Hit Analysis

Page contents


Top kms Top days Triple+ International Bundles Bingo (kms/days) Partners

Top hits by most kilometres


No changes within 1 year.
# Hit # Hit date Val Hit note Countries Places Kms Days Partner(s) Note #
1 2792 2012-02-18 5 Xxxxx7295xxx Germany Vietnam Leipzig (Zentrum)  Phu Quoc 9216 780 > Hilden-Itter 123658
2 940 2010-01-12 20 Vxxxx8951xxx Portugal Germany Ponta delgada Leipzig (Zentrum) 3317 1496 Aia > 130597
3 830 2009-12-17 5 Xxxxx2709xxx Cyprus Germany Limassol Landau 2594 366 Mil€s66 > 111783
4 3713 2017-10-27 10 Xxxxx1355xxx Germany Turkey Schkeuditz  Side 2217 421 > Nerzhul 317933
5 4048 2021-04-27 5 Yxxxx1027xxx Portugal Germany Lisboa Leipzig (Zentrum) 2180 1061 Leofer40 > 370619
6 54 2008-07-17 5 Uxxxx3067xxx Portugal Germany Lisboa Leipzig (Zentrum) 2178 579 Vitoin > 13752
7 2710 2012-01-06 5 Uxxxx7193xxx Portugal Germany Oeiras Markranstädt 2176 1927 alfe > 254254
8 717 2009-11-30 5 Xxxxx0708xxx Germany Portugal Leipzig (Südvorstadt)  Lisboa 2176 255 > Benny Mclourel 72084
9 4123 2021-06-09 5 Uxxxx4762xxx Portugal Germany Cartaxo Leipzig (Zentrum) 2123 1894 Dawizz > 385958
10 4377 2021-09-07 5 Vxxxx6358xxx Portugal Germany Cartaxo Leipzig (Zentrum) 2123 1924 Dawizz > 419534
11 4423 2021-11-20 5 Wxxxx4841xxx Germany Spain Leipzig (Zentrum)  Sevilla 2115 254 > GBS 353550
12 4422 2021-11-19 5 Uxxxx7164xxx Germany Spain Leipzig (Zentrum)  Malaga 2095 2867 > GBS 299456
13 365 2009-03-03 20 Mxxxx9116xxx Portugal Germany Entroncamento Leipzig (Neuschönefeld) 2081 730 hackaroxp > 60012
14 2814 2012-02-29 20 Lxxxx3231xxx Finland Finland Germany Lappeenranta Ylöjärvi Neustadt an der Weinstraße 1907 1238 Poseidon heikkilp > 259083
15 3611 2015-07-14 5 Uxxxx5138xxx Germany Finland Neustadt an der Weinstraße  Tuuri 1750 332 > kirasi 305862
16 3115 2012-11-05 5 Xxxxx0265xxx Germany Spain Leipzig (Zentrum)  El escorial 1738 505 > lazuli 203228
17 3939 2021-03-10 20 Sxxxx3227xxx Greece Germany Piraeus Leipzig (Zentrum) 1728 1353 k0stakis > 353072
18 3249 2013-03-02 20 Xxxxx7969xxx Finland Germany Kouvola Bruchsal 1725 1411 Triplapappa > 277152
19 3609 2015-06-20 10 Xxxxx3329xxx Germany Malta Leipzig (Zentrum)  Il-Mosta 1720 1981 > ewri 133536
20 703 2009-11-27 5 Lxxxx4903xxx Finland Germany Jurva Landau 1719 314 k.j.k > 92469

Top hits by most days


Changes within *** 1 week, ** 3 months, * 1 year.
# Hit # Hit date Val Hit note Countries Places Kms Days Partner(s) Note #
1 4724 2022-10-11 5 Zxxxx1554xxx Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Kiel 363 3363* > kiki1 292373
2 4837 2023-02-18 5 Zxxxx2514xxx Belgium Germany Sint-michiels Taucha 644 3355*** Talking Head > 460894
3 4809 2023-01-23 5 Vxxxx4292xxx Germany Germany Neustadt an der Weinstraße  Hattersheim am Main 83 3304** > taucher 299017
4 4536 2022-06-23 5 Vxxxx4085xxx Germany Germany Bochum Leipzig (Leutzsch) 357 3196* BGO > 424568
5 4604 2022-07-21 5 Vxxxx8385xxx Germany Germany Helmbrechts Leipzig (Mölkau) 131 3137* Lasterpaule > 435730
6 4559 2022-07-05 5 Zxxxx8614xxx Germany Germany Hagen Leipzig (Gohlis-Nord) 342 2976* ProChrist > 428479
7 4772 2022-12-22 5 Nxxxx9769xxx Germany Belgium Leipzig (Zentrum)  Itegem 532 2946** > Het geslacht WYNS 309149
8 4440 2021-12-31 5 Uxxxx0511xxx Germany Germany Zwochau  Nürnberg 237 2902 > Spanier_20 300175
9 4611 2022-07-23 5 Zxxxx7258xxx Belgium Germany Amay Neustadt (Hessen) 269 2894* SF0404 > 436676
10 4053 2021-04-28 5 Nxxxx4545xxx Germany Germany Borna Leipzig (Zentrum) 25 2877 notgroschen > 371258
11 4422 2021-11-19 5 Uxxxx7164xxx Germany Spain Leipzig (Zentrum)  Malaga 2095 2867 > GBS 299456
12 4585 2022-07-17 5 Zxxxx5771xxx Belgium Germany Liège Leipzig (Neutzsch) 486 2867* Elmo > 433685
13 3971 2021-03-27 5 Vxxxx9545xxx Germany Germany Montabaur Leipzig (Paunsdorf) 340 2851 Math Murderer > 359993
14 4530 2022-06-19 5 Vxxxx8571xxx Germany Germany Hamburg Magdeburg (Neue Neustadt) 191 2846* kayhh > 423917
15 4116 2021-06-07 5 Uxxxx7825xxx Germany Germany Duisburg Leipzig (Zentrum) 388 2842 malusee > 384582
16 4096 2021-05-24 5 Vxxxx4007xxx Germany Germany Bochum Neustadt an der Weinstraße 240 2835 BGO > 379079
17 4117 2021-06-07 5 Zxxxx3361xxx Germany Slovakia Leipzig (Zentrum)  Bratislava 490 2829 > LPF SOUTHERN CROSS® 296188
18 3949 2021-03-18 5 Uxxxx7742xxx Germany Germany Saarlouis Leipzig (Zentrum) 457 2826 saarlorlux > 356714
19 4342 2021-08-18 5 Sxxxx0953xxx Germany Germany Krefeld Leipzig (Zentrum) 402 2815 Uedeke > 415235
20 4658 2022-08-10 5 Uxxxx2192xxx Germany Germany Liebenwalde Taucha 176 2793* Abercrombie > 444967

Latest triple+ hits


# Hit # Hit date Val Hit note Countries Places Kms Days Partner(s) Note #
1 4750 2022-11-20 5 Vxxxx0204xxx Germany Germany Germany Hagen Leipzig (Zentrum)  Baden-Baden 754 1235 ProChrist > 1+2CentAbschaffen 329917
2 4734 2022-10-26 5 Txxxx9204xxx Germany Austria Austria Leipzig (Zentrum)  Graz-Gries Oberpremstätten 533 466 > H.i.n.t.i. pluheaVen 404730
3 4668 2022-08-13 5 Mxxxx2049xxx Germany Germany Germany Hagen Großheide Leipzig (Reudnitz) 673 1251 ProChrist JEF_Ostfriesland > 446147
4 4556 2022-07-02 5 Wxxxx3435xxx Germany Germany Germany Dortmund Werl Leipzig (Großzschocher) 337 813 Arminius thatsme-p > 427352
5 4508 2022-06-03 5 Sxxxx7610xxx Germany Germany Germany Ahaus Soest Großenhain 469 1468 ϨpeedsteЯ1712 thatsme-p > 422061
6 4085 2021-05-22 5 Mxxxx2648xxx Germany Germany Germany Berlin München Leipzig (Zentrum) 850 1699 Save Julian Assange MasterZocker > 377342
7 4043 2021-04-25 5 Mxxxx4214xxx Germany Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Dresden Gera 216 78 > OnkelDagobert GBS 339663
8 4028 2021-04-13 5 Vxxxx0294xxx Austria Germany Germany St. Pölten Chemnitz Leipzig (Zentrum) 417 1095 Schnecke44 math2000 > 367688
9 4012 2021-04-08 5 Vxxxx6609xxx Germany Germany Germany Kassel Leipzig (Zentrum)  Zwickau 272 2404 Jörg & Sabine > roberdy 329879
10 4010 2021-04-07 5 Vxxxx8723xxx Germany Germany Germany Kiel Erfurt Leipzig (Zentrum) 477 1568 kiki1 Math Murderer > 366081
11 3935 2021-03-09 5 Vxxxx1924xxx Germany Germany Germany Soest Werl Leipzig (Zentrum) 322 193 Arminius thatsme-p > 352581
12 3917 2021-03-05 5 Uxxxx3797xxx Germany Germany Germany Unna Werl Leipzig (Zentrum) 324 86 Arminius thatsme-p > 350793
13 3751 2020-01-29 10 Xxxxx1959xxx Belgium Austria Germany Kelmis Klagenfurt Neustadt an der Weinstraße 1308 807 H.i.n.t.i. Moise > 323907
14 3737 2018-11-01 10 Xxxxx7106xxx Germany France France Leipzig (Zentrum)  Haguenau Hoerdt 442 1444 > blujean Cercle numismatique hoerdtois 67 307483
15 3662 2016-04-10 5 Vxxxx1583xxx Germany Austria Austria Leipzig (Zentrum)  Klagenfurt Klagenfurt 541 509 > H.i.n.t.i. Moise 307263
16 3660 2016-04-06 5 Vxxxx2915xxx Germany Germany Germany Finsterwalde  Bodenmais Hamburg 829 498 > GBS kayhh 308474
17 3642 2015-12-10 5 Uxxxx4153xxx Germany Germany Germany Falkenberg  Erfurt Wiesbaden 388 841 > Math Murderer bongo 294186
18 3499 2014-06-22 10 Xxxxx0663xxx Germany Germany Germany Leipzig (Zentrum)  Emmerich Nürnberg 856 1630 > hjkmans torsten_le 125563
19 3484 2014-04-22 20 Xxxxx0912xxx Germany Belgium Belgium Leipzig (Zentrum)  Tielen Kasterlee 525 930 > polleke93 Stoffelly 250718
20 3435 2013-12-30 10 Yxxxx9302xxx Germany Finland Finland Neustadt in Sachsen  Uusikaupunki Espoo 1360 563 > Jamo js99 262528

Latest international hits


# Hit # Hit date Val Hit note Countries Places Kms Days Partner(s) Note #
1 4837 2023-02-18 5 Zxxxx2514xxx Belgium Germany Sint-michiels Taucha 644 3355 Talking Head > 460894
2 4828 2023-02-06 10 Vxxxx4310xxx Slovakia Germany Bratislava Schkeuditz 503 1098 LPF SOUTHERN CROSS® > 459740
3 4827 2023-02-06 10 Pxxxx4568xxx Switzerland Germany Münchenwiler Schkeuditz 618 1556 Loursonvoyageur > 459687
4 4818 2023-01-31 5 Zxxxx0139xxx Germany Austria Saalfeld/Saale  Klagenfurt 496 575 > Moise 399964
5 4817 2023-01-30 10 Exxxx9924xxx Germany Austria Finsterwalde  Graz 521 1763 > klapotec 320854
6 4813 2023-01-29 10 Pxxxx4595xxx Belgium Germany Hotton Finsterwalde 596 2029 SF0404 > 458243
7 4810 2023-01-24 10 Xxxxx5751xxx Germany Austria Schkeuditz  Neuseiersberg 539 750 > pluheaVen 326784
8 4802 2023-01-15 5 Vxxxx1181xxx Germany Austria Mainz (Neustadt)  Leibnitz 644 174 > gergapsek 437958
9 4801 2023-01-12 10 Exxxx0919xxx Austria Germany St. Andrä vor dem Hagenthale Schkeuditz 445 1288 b_a_king > 456430
10 4772 2022-12-22 5 Nxxxx9769xxx Germany Belgium Leipzig (Zentrum)  Itegem 532 2946 > Het geslacht WYNS 309149
11 4771 2022-12-21 20 Xxxxx5713xxx Germany Italy Leipzig (Zentrum)  Lizzano 1273 532 > AngeloSalento 401418
12 4770 2022-12-20 10 Wxxxx5785xxx Germany Austria Leipzig (Zentrum)  Linz 365 591 > sinehera 374931
13 4769 2022-12-19 10 Fxxxx6298xxx Germany Austria Leipzig (Lößnig)  Parndorf 486 660 > bahnsteig4 348684
14 4767 2022-12-18 5 Uxxxx9793xxx Germany Austria Leipzig (Zentrum)  Wien 449 577 > b_a_king 376668
15 4759 2022-12-08 5 Uxxxx6290xxx Germany Austria Leipzig (Zentrum)  Graz-Innere Stadt 523 133 > Moise 439613
16 4751 2022-11-21 5 Zxxxx2100xxx Germany Austria Leipzig (Paunsdorf)  Linz 364 528 > sinehera 387083
17 4747 2022-11-14 5 Vxxxx2029xxx Germany Finland Leipzig (Zentrum)  Lahti17 1346 428 > jah1961 420232
18 4740 2022-11-03 5 Vxxxx5752xxx Germany Austria Leipzig (Paunsdorf)  Fischamend 466 663 > b_a_king 328594
19 4737 2022-10-31 5 Uxxxx4675xxx Germany Netherlands Leipzig (Zentrum)  Rosmalen 486 431 > vutter 416619
20 4735 2022-10-29 10 Wxxxx7625xxx Germany France Leipzig (Zentrum)  Villefranche-de-Conflent 1230 593 > Hans155 355774

Bundles


Top of lucky bundles
# Date Hits Notes Hit ratio
1 2009-03-18 52 4000 76.9
2 2009-03-19 52 3690 71.0
3 2011-05-21 30 1673 55.8
4 2009-12-22 27 2202 81.6
5 2009-12-16 26 3272 125.8
6 2009-02-06 26 2404 92.5
7 2009-12-05 26 2205 84.8
8 2011-07-22 25 2099 84.0
9 2009-12-07 25 1658 66.3
10 2011-06-10 22 1961 89.1

  Top of potential bundles
# Date Hits Notes Hit ratio
1 2021-05-08 1 806 806.0
2 2021-05-25 1 700 700.0
3 2022-07-10 1 604 604.0
4 2021-06-26 1 600 600.0
5 2021-02-21 1 595 595.0
6 2009-02-18 1 574 574.0
7 2021-06-29 1 557 557.0
8 2021-03-11 1 556 556.0
9 2009-02-05 2 1040 520.0
10 2014-02-15 1 517 517.0

  Top of unlucky bundles
# Date Hits Notes Hit ratio
1 2013-06-01 0 736 -
2 2011-04-20 0 470 -
3 2008-07-21 0 450 -
4 2022-07-29 0 426 -
5 2013-06-15 0 415 -
6 2021-02-16 0 415 -
7 2022-06-29 0 407 -
8 2021-08-29 0 405 -
9 2013-05-05 0 403 -
10 2022-08-18 0 401 -

Hits by kms/days bingo


Legend (hits) : 1- 2- 3- 5- 10- 20- 50-
Bingo 10x10
Kms/days in increment of 50 with maximum of 500.
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
01 x x x x x x x x x x
02 x x x x x x x x x x
03 x x x x x x x x x x
04 x x x x x x x x x x
05 x x x x x x x x x x
06 x x x x x x x x x x
07 x x x x x x x x x x
08 x x x x x x x x x x
09 x x x x x x x x x x
10 x . x x x x x x x x
Result: 99/100 (99%)

  Bingo 20x20
Kms/days in increment of 100 with maximum of 2000.
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 x x x x x x x x x x x x x x . x x . x x
02 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
03 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
04 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
05 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
06 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x .
07 x x x x x x x x x x x x x x x x . . . x
08 . . x . . x . x . x . x x . x x . . x .
09 x . . x x . x . . . . . x . . . x . . .
10 . . . . . . . . . . . . x . . . . . . .
11 . x . . . . x x . x . . . . . . x . . .
12 . x x . x . . x . . x . x . . x . x . .
13 x x x x . x x . x . . . . . . x x . . .
14 . x x x x x x x x x . x . . . x . . . x
15 . x x . . x . . x . . . x . . . . . . .
16 . . x . x . x . x . . . x . . . . . . .
17 . x . . x x x . . . . . . . . . . . . .
18 . . . x . x . . . . . . . x x . . . . x
19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 . . . . . . . . . . . . x . . . . . . .
Result: 204/400 (51%)

Top partners by hitentries


# Hit partner Hits %  
1 notgroschen 332 7.2
 
2 Math Murderer 311 6.8
 
3 Save Julian Assange 279 6.1
 
4 GBS 255 5.5
 
5 Europa28 171 3.7
 
6 36°C🌞 115 2.5
 
7 taucher 109 2.4
 
8 roberdy 92 2.0
 
9 ProChrist 88 1.9
 
10 Rendang 74 1.6
 
11 Hilden-Itter 73 1.6
 
12 Schlauchen 72 1.6
 
13 BGO 71 1.5
 
14 Spanier_20 61 1.3
 
15 Mil€s66 60 1.3
 
16 Lasterpaule 54 1.2
 
17 HorstNDH 50 1.1
 
18 thatsme-p 50 1.1
 
19 Schach & family 47 1.0
 
20 Jörg & Sabine 45 1.0
 

Number of different hit partners: 885

Generated 2023-02-23 02:50:54 (by nigmm 0.071)