Notes by Location : Country, place

Page contents


Country Location Alphabet

Countries with notes entered


Changes within *** 1 week, ** 3 months, * 1 year.
Country Notes %  
Germany 459661*** 99.5
 
Austria 783 0.2
 
Slovakia 388 0.1
Liechtenstein 300 0.1
Italy 162 0.0
Slovenia 126 0.0
United Kingdom 71 0.0
Poland 67* 0.0
Czech Republic 54 0.0
Netherlands 49 0.0
France 42 0.0
Switzerland 42 0.0
Hungary 39 0.0
Luxembourg 20* 0.0
Monaco 12 0.0
Croatia 10 0.0
United States 10 0.0
Turkey 8 0.0
Belgium 6 0.0
Total 461850 100

Number of notes by location


Changes within *** 1 week, ** 3 months, * 1 year.
Germany
# Notes %  
1 Leipzig (Zentrum) 254679*** 55.1
 
2 Neustadt an der Weinstraße 26336*** 5.7
 
3 Finsterwalde 20775** 4.5
 
4 Leipzig (Südvorstadt) 19403 4.2
 
5 Leipzig (Paunsdorf) 13824* 3.0
 
6 Landau 10150 2.2
 
7 Schkeuditz 9399*** 2.0
 
8 Leipzig (Neuschönefeld) 7721** 1.7
 
9 Leipzig 7467 1.6
 
10 Leipzig (Reudnitz) 4294** 0.9
 
11 Bruchsal 3407 0.7
 
12 Leipzig (Grünau-Mitte) 2717 0.6
 
13 Leipzig (Abtnaundorf) 2674* 0.6
 
14 Leipzig (Altlindenau) 2532* 0.5
 
15 Augsburg 2471 0.5
 
16 München 2236 0.5
 
17 Torgau 1830 0.4
 
18 Bensheim 1720 0.4
 
19 Ludwigshafen 1504 0.3
 
20 Leipzig (Gohlis-Süd) 1486 0.3
 
21 Leipzig (Anger) 1474* 0.3
 
22 Leipzig (Schönefeld) 1348 0.3
 
23 Leipzig (Marienbrunn) 1300* 0.3
 
24 Leipzig (Lößnig) 1226* 0.3
 
25 Leipzig (Zentrum-Süd) 1182** 0.3
 
26 Leipzig (Zentrum-Nordwest) 1151*** 0.2
 
27 Senftenberg 1132 0.2
 
28 Leipzig (Connewitz) 1103 0.2
 
29 Leipzig (Stötteritz) 1095* 0.2
 
30 Leipzig (Zentrum-Nord) 1002* 0.2
 
31 Taucha 983*** 0.2
 
32 Leipzig (Eutritzsch) 973* 0.2
 
33 Leipzig (Möckern) 947* 0.2
 
34 Frankfurt am Main (Neustadt) 900* 0.2
 
35 Falkenberg/Elster 886** 0.2
 
36 Leipzig (Zentrum-West) 831* 0.2
 
37 Leipzig (Leutzsch) 828* 0.2
 
38 Eilenburg 813* 0.2
 
39 Saalfeld/Saale 802 0.2
 
40 Leipzig (Schönefeld-Ost) 799* 0.2
 
41 Leipzig (Volkmarsdorf) 716* 0.2
 
42 Jena (Zentrum) 699 0.2
 
43 Dresden (Äußere Neustadt) 674 0.1
 
44 Wörth 656 0.1
 
45 Leipzig (Gohlis-Nord) 641* 0.1
 
46 Leipzig (Neulindenau) 609* 0.1
 
47 Halle (Nördliche Neustadt) 602 0.1
 
48 Leipzig (Engelsdorf) 602* 0.1
 
49 Leipzig (Knautkleeberg) 595* 0.1
 
50 Leipzig (Mockau-Nord) 580* 0.1
 
51 Leipzig (Großzschocher) 577* 0.1
 
52 Leipzig (Probstheida) 556* 0.1
 
53 Leipzig (Böhlitz) 550* 0.1
 
54 Markranstädt 524 0.1
 
55 Zwenkau 516 0.1
 
56 Leipzig (Plagwitz) 513* 0.1
 
57 Leipzig (Schleußig) 509* 0.1
 
58 Mainz (Neustadt) 500* 0.1
 
59 Leipzig (Neutzsch) 490* 0.1
 
60 Pegau 480 0.1
 
61 Liebertwolkwitz 465 0.1
 
62 Lübben (Spreewald) 464 0.1
 
63 Cottbus 438 0.1
64 Weißenfels 435 0.1
65 Nürnberg 429 0.1
66 Großenhain 413* 0.1
67 Dessau-Roßlau (Dessau) 410* 0.1
68 Magdeburg (Neue Neustadt) 406* 0.1
69 Leipzig (Zentrum-Südost) 405** 0.1
70 Brandenburg an der Havel (Neustadt) 404* 0.1
71 Jüterbog 403 0.1
72 Leipzig (Grünau-Nord) 403* 0.1
73 Burghausen 402* 0.1
74 Döbeln 402 0.1
75 Leipzig (Gohlis-Mitte) 400* 0.1
76 Leipzig (Holzhausen) 400* 0.1
77 Leipzig (Kleinwiederitzsch) 400* 0.1
78 Leipzig (Lindenthal) 400* 0.1
79 Minden 400 0.1
80 Mittweida 400 0.1
81 Neustadt (Hessen) 400* 0.1
82 Hoyerswerda (Neustadt) 399* 0.1
83 Leipzig (Mölkau) 399* 0.1
84 Kirchhain 382* 0.1
85 Markkleeberg 362 0.1
86 Nordhausen 345 0.1
87 Doberlug-Kirchhain 344 0.1
88 Leipzig (Neustadt) 344 0.1
89 Holzhausen 336 0.1
90 Helgoland 310 0.1
91 Bischofswerda 307 0.1
92 Naumburg (Saale) 303 0.1
93 Wörth am Rhein 303*** 0.1
94 Halle 299 0.1
95 Berlin 294 0.1
96 Delitzsch 293 0.1
97 Jessen (Elster) 290 0.1
98 Gütersloh 250 0.1
99 Zwochau 240 0.1
100 Köthen (Anhalt) 235 0.1
101 Sonnewalde 233 0.1
102 Leipzig (Wahren) 231 0.1
103 Schönborn 222* 0.0
104 Frankfurt 215 0.0
105 Karlsruhe 211 0.0
106 Bonn 210 0.0
107 Mockrehna 210* 0.0
108 Mölkau 205 0.0
109 Neustadt an der Orla 204 0.0
110 Riesa 202 0.0
111 Zeitz 202 0.0
112 Engelsdorf 200 0.0
113 Halle (Westliche Neustadt) 200 0.0
114 Leinefelde 200 0.0
115 Lindenthal 200 0.0
116 Machern 200 0.0
117 Nünchritz 200* 0.0
118 Sondershausen 200 0.0
119 Zerbst/Anhalt 200 0.0
120 Grimma 197 0.0
121 Arnstadt 196 0.0
122 Brandis 196 0.0
123 Torgelow 196 0.0
124 Seehausen 194 0.0
125 Elsterwerda 188* 0.0
126 Lauchhammer 183 0.0
127 Halle (Nördliche Innenstadt) 180 0.0
128 Borna 173 0.0
129 Berlin (Westend) 165* 0.0
130 Saarbrücken 161 0.0
131 Berlin (Neukölln) 160 0.0
132 Massen 159* 0.0
133 Doberschütz 155* 0.0
134 Wurzen 152* 0.0
135 Bad Dürkheim 144 0.0
136 Panitzsch 139 0.0
137 Bad Liebenwerda 138 0.0
138 Speyer 138 0.0
139 Lübbenau/Spreewald (Neustadt) 131 0.0
140 Borsdorf 127 0.0
141 Norderstedt 126 0.0
142 Leipzig (Wiederitzsch) 123 0.0
143 Falkenberg 112 0.0
144 Uebigau 111 0.0
145 Crinitz 107 0.0
146 Cuxhaven 107 0.0
147 Leipzig (Portitz) 107 0.0
148 Schlieben 106 0.0
149 Beilrode 103 0.0
150 Flöha 103 0.0
151 Oschatz 101 0.0
152 Bernburg (Saale) 100 0.0
153 Bremen (Neustadt) 100 0.0
154 Dresden (Innere Neustadt) 100 0.0
155 Großthiemig 100 0.0
156 Gröden 100 0.0
157 Haldensleben 100 0.0
158 Hermsdorf 100 0.0
159 Merseburg 100 0.0
160 Sallgast 100 0.0
161 Neustadt in Sachsen 98 0.0
162 Groitzsch 96 0.0
163 Leipzig (Kleinzschocher) 96 0.0
164 Meuselwitz 96 0.0
165 Crailsheim 94 0.0
166 Erlangen 93 0.0
167 Espenhain 90 0.0
168 Neukieritzsch 90 0.0
169 Gera 83 0.0
170 Neustadt am Rübenberge 81 0.0
171 Leipzig (Zentrum-Ost) 80*** 0.0
172 Lutherstadt Wittenberg 78 0.0
173 Beucha 77 0.0
174 Herzberg 75 0.0
175 Landau in der Pfalz 75 0.0
176 Lützschena 75 0.0
177 Miltitz 75 0.0
178 Nattheim 75 0.0
179 Dortmund 70 0.0
180 Neustadt/Harz 70 0.0
181 Rinteln 70 0.0
182 Großpösna 67 0.0
183 Rötha 64 0.0
184 Rackwitz 63 0.0
185 Zschortau 63 0.0
186 Böhlen 62 0.0
187 Hamburg (Altona) 57 0.0
188 Krostitz 56 0.0
189 Wolfsburg (Sonderbezirk) 55 0.0
190 Görlitz 53 0.0
191 Kiel 53 0.0
192 Luckau 53 0.0
193 Heilbad Heiligenstadt 51 0.0
194 Bremen (Alte Neustadt) 50 0.0
195 Naunhof 50 0.0
196 Osterode am Harz 50 0.0
197 Rochlitz 50 0.0
198 Bremen (Östliche Vorstadt) 49 0.0
199 Bergkamen 46 0.0
200 Dresden (Freital) 46 0.0
201 Erfurt 45 0.0
202 Burghausen (Neustadt) 42 0.0
203 Gelsenkirchen 41 0.0
204 Burg (bei Magdeburg) 40 0.0
205 Celle (Neustadt/Heese) 40 0.0
206 Freiburg/Elbe 40 0.0
207 Stade 40 0.0
208 Hamburg 39 0.0
209 Wilhelmshaven 38 0.0
210 Magdeburg 31 0.0
211 Regensburg 31 0.0
212 Artern 30 0.0
213 Bautzen (Westvorstadt) 30* 0.0
214 Hannover (Calenberger Neustadt) 30 0.0
215 Leverkusen 30 0.0
216 Mainz 30 0.0
217 Winden 30 0.0
218 Zittau 30 0.0
219 Halberstadt 28 0.0
220 Augsburg (Göggingen) 27 0.0
221 Osnabrück 27 0.0
222 Altenburg 25 0.0
223 Düsseldorf 25 0.0
224 Hann. Münden 25 0.0
225 Mönchengladbach 25 0.0
226 Warburg 25 0.0
227 Auerbach/Vogtland 24 0.0
228 Hohenwarsleben 24 0.0
229 Jena 24 0.0
230 Pegnitz 24 0.0
231 Mannheim 23 0.0
232 Hartenstein 22 0.0
233 Helmstedt 22 0.0
234 Kaiserslautern 22 0.0
235 Paderborn 22 0.0
236 Zwickau 22 0.0
237 Dresden 21 0.0
238 Germersheim 21 0.0
239 Großräschen 21 0.0
240 Niemegk 21 0.0
241 Weiterstadt 21 0.0
242 Darmstadt 20* 0.0
243 Herzberg am Harz 20 0.0
244 Neustadt am Kulm 20 0.0
245 Neustadt an der Waldnaab 20 0.0
246 Fürth 19 0.0
247 Weinheim 19 0.0
248 Neugersdorf 18 0.0
249 Niesky 18 0.0
250 Plauen 18 0.0
251 Bochum 17 0.0
252 Unterhaching 17 0.0
253 Braunsbedra 16 0.0
254 Braunschweig 16 0.0
255 Chemnitz 16 0.0
256 Sinsheim 16 0.0
257 Wildsruff 16 0.0
258 Berlin (Köpenick) 15 0.0
259 Dresden (Kaditz) 15 0.0
260 Lucka 15 0.0
261 Staupitz 15* 0.0
262 Wolfsburg 15 0.0
263 Forst 14 0.0
264 Groß Santersleben 14 0.0
265 Leipzig (Heiterblick) 14 0.0
266 Magdeburg (Alte Neustadt) 14 0.0
267 Neustadt/Dosse 14 0.0
268 Stuttgart 14 0.0
269 Wietzendorf 14 0.0
270 Bitterfeld-Wolfen (Wolfen) 13 0.0
271 Bremerhaven 13 0.0
272 Dresden (Seevorstadt West) 13 0.0
273 Duisburg (Neudorf-Süd) 13 0.0
274 Frankfurt (Sachsenhausen-Süd) 13 0.0
275 Heidenheim 13 0.0
276 Kamenz 13 0.0
277 Leipzig (Dölitz) 13* 0.0
278 Wiesbaden 13 0.0
279 Berg-Rudolphstein 12 0.0
280 Eisenhüttenstadt 12 0.0
281 Feucht 12 0.0
282 Geseke 12 0.0
283 Leipzig (Mockau-Süd) 12 0.0
284 Quedlinburg 12 0.0
285 Sandhausen 12 0.0
286 Aue 11 0.0
287 Bielefeld 11 0.0
288 Freiburg 11 0.0
289 Hirschberg 11 0.0
290 Krauthausen 11 0.0
291 Meppen (Neustadt) 11 0.0
292 Neu Lübbenau 11 0.0
293 Würzburg 11 0.0
294 Asendorf 10 0.0
295 Beverstedt 10 0.0
296 Bremervörde 10 0.0
297 Bützfleth 10 0.0
298 Dahn 10 0.0
299 Dorum 10 0.0
300 Dölzig 10 0.0
301 Halle (Gesundbrunnen) 10 0.0
302 Hildesheim 10 0.0
303 Lieskau 10 0.0
304 Lohfelden 10 0.0
305 Lotte 10 0.0
306 Neustrelitz 10 0.0
307 Nienburg/Weser 10 0.0
308 Rückmarsdorf 10 0.0
309 Schwielowsee 10 0.0
310 Stuttgart (Bad Cannstatt) 10 0.0
311 Wolfhagen 10 0.0
312 Bispingen 9 0.0
313 Eschborn 9 0.0
314 Gotha 9 0.0
315 Könnern 9 0.0
316 Leipzig (Meusdorf) 9* 0.0
317 Mildensee 9 0.0
318 Münchberg 9 0.0
319 Stahmeln 9 0.0
320 Waldsteinberg 9 0.0
321 Essen 8 0.0
322 Gernsheim / Rhein 8 0.0
323 Grünberg 8 0.0
324 Halle (Gottfried-Keller-Siedlung) 8 0.0
325 Hattersheim am Main 8* 0.0
326 Ingolstadt 8 0.0
327 Kronach 8 0.0
328 Laucha 8 0.0
329 Leipzig (Lindenau) 8 0.0
330 Ober-Mörlen 8 0.0
331 Pfaffendorf 8 0.0
332 Prösen 8 0.0
333 Rathenow 8 0.0
334 Thalheim 8 0.0
335 Weiterstadt-Gräfenhausen 8 0.0
336 Zwingenberg 8 0.0
337 Anklam 7 0.0
338 Doberlug 7 0.0
339 Eichelborn 7 0.0
340 Frankfurt (Flughafen) 7 0.0
341 Groß Schneen 7 0.0
342 Hoyerswerda 7 0.0
343 Kassel (Unterneustadt) 7 0.0
344 Köln (Höhenberg) 7 0.0
345 Lehrte 7 0.0
346 Leipzig (Cleuden) 7* 0.0
347 Leipzig (Crottendorf) 7 0.0
348 Leipzig (Zweinaundorf) 7 0.0
349 Lübeck 7 0.0
350 Möckern 7 0.0
351 Neustadt an der Aisch 7 0.0
352 Pehritzsch 7* 0.0
353 Sandersdorf 7 0.0
354 Stadtbergen 7 0.0
355 Waldmohr 7 0.0
356 Weißenfels (Neustadt) 7 0.0
357 Wietmarschen 7 0.0
358 Wilnsdorf 7 0.0
359 Alsfeld-Berfa 6 0.0
360 Bad Hersfeld 6 0.0
361 Bad Salzungen 6 0.0
362 Elstra 6 0.0
363 Garbsen 6 0.0
364 Gerstewitz 6 0.0
365 Gräfendorf 6* 0.0
366 Jesewitz 6 0.0
367 Kirchworbis 6 0.0
368 Lehelitz 6 0.0
369 Leipzig (Ehrenberg) 6 0.0
370 Leipzig (Stünz) 6 0.0
371 Lichterfeld 6* 0.0
372 Oldenburg 6 0.0
373 Ostritz (Marienthal) 6 0.0
374 Pasewalk 6 0.0
375 Peine 6 0.0
376 Quering 6 0.0
377 Schacksdorf 6 0.0
378 Soltau 6 0.0
379 Uffhofen 6 0.0
380 Weißwasser 6 0.0
381 Aalen 5 0.0
382 Bad Bellingen 5 0.0
383 Bad Oeynhausen 5 0.0
384 Berlin (Lichterfelde) 5 0.0
385 Biebersdorf 5 0.0
386 Dresden (Neustadt) 5 0.0
387 Edesheim 5 0.0
388 Fladungen 5 0.0
389 Friedersdorf 5* 0.0
390 Hannover 5 0.0
391 Heidelberg 5 0.0
392 Heilbronn 5 0.0
393 Hockenheim 5 0.0
394 Leipzig (Baalsdorf) 5 0.0
395 Leipzig (Hänichen) 5 0.0
396 Leipzig (Knauthain) 5 0.0
397 Leipzig (Lausen) 5* 0.0
398 Leipzig (Sellerhausen) 5 0.0
399 Linthe 5 0.0
400 Lobstädt 5 0.0
401 Lüdenscheid 5 0.0
402 Mannheim ( Käfertal ) 5 0.0
403 Marburg 5 0.0
404 Neustadt/Spree 5 0.0
405 Nossen 5 0.0
406 Quesitz 5** 0.0
407 Reutlingen 5 0.0
408 Schrobenhausen 5 0.0
409 Stadtroda 5 0.0
410 Teupitz 5 0.0
411 Tröbitz 5 0.0
412 Walsrode 5 0.0
413 Wangen 5 0.0
414 Werl 5 0.0
415 Widdern 5 0.0
416 Wölkau 5* 0.0
417 Allstedt 4 0.0
418 Altheim 4 0.0
419 Aurach 4 0.0
420 Bad Kreuznach 4 0.0
421 Bad Rappenau 4 0.0
422 Balderschwang 4 0.0
423 Bennewitz 4 0.0
424 Berlin (Friedrichshain) 4 0.0
425 Brandenburg an der Havel (Altstadt) 4* 0.0
426 Brehna 4 0.0
427 Bremen (Huckelriede) 4 0.0
428 Camburg 4 0.0
429 Dessau-Roßlau (Mildensee) 4 0.0
430 Diemelstadt 4 0.0
431 Eckertal 4 0.0
432 Fischach 4 0.0
433 Frankfurt (Oder) 4 0.0
434 Göbschelwitz 4 0.0
435 Haßloch 4 0.0
436 Helmbrechts 4 0.0
437 Hohenroda 4 0.0
438 Kammerstein 4 0.0
439 Kandel 4 0.0
440 Köln (Müngersdorf) 4 0.0
441 Leipzig (Grünau-Siedlung) 4 0.0
442 Leipzig (Hartmannsdorf) 4 0.0
443 Leipzig (Schönau) 4 0.0
444 Leipzig (Sommerfeld) 4 0.0
445 Leipzig (Zuckelhausen) 4 0.0
446 Meiningen 4 0.0
447 Mitterteich 4 0.0
448 Münster 4 0.0
449 Naundorf 4 0.0
450 Niederbühl 4 0.0
451 Niederdorf 4 0.0
452 Osternienburg 4 0.0
453 Pfungstadt 4 0.0
454 Podelwitz 4 0.0
455 Poing 4 0.0
456 Radefeld 4 0.0
457 Ramstein-Miesenbach 4 0.0
458 Rehbach 4 0.0
459 Rheda-Wiedenbrück 4 0.0
460 Rostock 4 0.0
461 Roßwein 4 0.0
462 Schleiz 4 0.0
463 Schnelldorf 4 0.0
464 Schwarzheide 4 0.0
465 Schönebeck (Elbe) 4 0.0
466 Stockheim 4 0.0
467 Weiden in der Oberpfalz 4 0.0
468 Weyarn 4 0.0
469 Windach 4 0.0
470 Wintersdorf 4 0.0
471 Aichelberg 3 0.0
472 Aichstetten 3 0.0
473 Aken (Elbe) 3 0.0
474 Ansbach 3 0.0
475 Auetal/Wiersen 3 0.0
476 Bad Fallingbostel 3 0.0
477 Bad Lausick 3 0.0
478 Bad Saulgau 3 0.0
479 Bamberg 3 0.0
480 Barth 3 0.0
481 Beeskow 3 0.0
482 Bergen 3 0.0
483 Berlin (Niederschöneweide) 3 0.0
484 Bremen (Mitte) 3 0.0
485 Buchholz (Aller) 3 0.0
486 Butzbach 3 0.0
487 Dietmannsried 3 0.0
488 Dresden (Johannstadt) 3 0.0
489 Drochow 3 0.0
490 Duisburg 3 0.0
491 Durmersheim 3 0.0
492 Eberswalde 3 0.0
493 Egestorf 3 0.0
494 Ehingen 3 0.0
495 Ehringshausen 3 0.0
496 Flöthe 3 0.0
497 Frankfurt Flughafen 3 0.0
498 Freudenstadt 3 0.0
499 Friedland 3 0.0
500 Gefrees 3 0.0
501 Genthin 3 0.0
502 Gersfeld 3 0.0
503 Gnoien 3 0.0
504 Gommern 3 0.0
505 Graal-Müritz 3 0.0
506 Greding 3 0.0
507 Greifswald 3 0.0
508 Groß Lübbenau 3 0.0
509 Groß Schönebeck 3 0.0
510 Großaitingen 3 0.0
511 Gumtow 3 0.0
512 Hagen (Lohme) 3 0.0
513 Halle (Südliche Neustadt) 3 0.0
514 Hassloch/Pfalz 3 0.0
515 Hof/Saale 3 0.0
516 Holzdorf 3 0.0
517 Horgau 3 0.0
518 Härtensdorf/Wildenfels 3 0.0
519 Ilmenau 3 0.0
520 Immenstadt 3 0.0
521 Inning a. Ammersee 3 0.0
522 Jessen 3 0.0
523 Kahnsdorf 3 0.0
524 Kempten 3 0.0
525 Kobern-Gondorf 3 0.0
526 Kotzen 3 0.0
527 Königsbrunn 3 0.0
528 Königslutter 3 0.0
529 Lambrecht 3 0.0
530 Laupheim 3 0.0
531 Lautertal 3 0.0
532 Leipzig (Barneck) 3 0.0
533 Leipzig (Grünau) 3 0.0
534 Leipzig (Grünau-Ost) 3 0.0
535 Leipzig (Gundorf) 3 0.0
536 Leipzig (Neusellerhausen) 3 0.0
537 Leipzig (Seehausen) 3 0.0
538 Leipzig (Windorf) 3 0.0
539 Lichtenau 3 0.0
540 Linum-Nord 3 0.0
541 Magdeburg (Neustädter Feld) 3 0.0
542 Magdeburg (Neustädter See) 3 0.0
543 Markkleeberg (Zöbigker) 3 0.0
544 Melle 3 0.0
545 Mellingen 3 0.0
546 Memmingen 3 0.0
547 Milmersdorf 3 0.0
548 Mockritz 3 0.0
549 Mutterstadt 3 0.0
550 Müncheberg 3 0.0
551 Neckarsulm 3 0.0
552 Neresheim 3 0.0
553 Neubrandenburg 3 0.0
554 Neuenburg 3 0.0
555 Neuenstein 3 0.0
556 Neustadt (Eichsfeld) 3 0.0
557 Neustadt am Rennsteig 3 0.0
558 Neustadt an der Donau 3 0.0
559 Niederheimbach 3 0.0
560 Niederzissen 3 0.0
561 Oberröblingen 3 0.0
562 Olpe 3 0.0
563 Pegnitz-Trockau 3 0.0
564 Penig 3 0.0
565 Penkun 3 0.0
566 Plauen-Stoeckigt 3 0.0
567 Podrosche 3 0.0
568 Pohlheim 3 0.0
569 Prettin 3 0.0
570 Pritzwalk 3 0.0
571 Pröttitz 3 0.0
572 Rosenheim 3 0.0
573 Rothenburg/Oberlausitz 3 0.0
574 Rottenburg 3 0.0
575 Rüdersdorf 3 0.0
576 Sassnitz 3 0.0
577 Satteldorf 3 0.0
578 Scheibenberg 3 0.0
579 Schwabhausen 3 0.0
580 Schwerte 3 0.0
581 Schönebeck 3 0.0
582 Seelow 3 0.0
583 Selb 3 0.0
584 Sigmaringen 3 0.0
585 Stegen 3 0.0
586 Stralsund 3 0.0
587 Strausberg 3 0.0
588 Untermünkheim 3 0.0
589 Unterwellenborn 3 0.0
590 Ustersbach 3 0.0
591 Utting a. Ammersee 3 0.0
592 Viernheim 3 0.0
593 Waren (Müritz) 3 0.0
594 Werbellin 3 0.0
595 Wittstock 3 0.0
596 Zierenberg 3 0.0
597 Ückeritz 3 0.0
598 Aicha vorm Wald 2 0.0
599 Alsfeld 2 0.0
600 Aschersleben 2 0.0
601 Au 2 0.0
602 Augsburg (Innenstadt) 2 0.0
603 Augsburg (Pfersee) 2 0.0
604 Barsinghausen 2 0.0
605 Berlin (Friedrichsfelde) 2 0.0
606 Berlin (Tempelhof) 2 0.0
607 Bingen 2 0.0
608 Bitterfeld-Wolfen (Bitterfeld) 2** 0.0
609 Brandenburg 2 0.0
610 Breitenfeld 2 0.0
611 Brüssow 2 0.0
612 Bärenfels 2 0.0
613 Bünde 2 0.0
614 Colditz 2 0.0
615 Deggendorf 2 0.0
616 Denkendorf 2 0.0
617 Donauwörth 2 0.0
618 Dorfmerkingen 2 0.0
619 Döbern 2 0.0
620 Eisenach 2 0.0
621 Essel an der Aller 2 0.0
622 Fleinheim 2 0.0
623 Geislingen 2 0.0
624 Gersthofen 2 0.0
625 Grafenhausen 2 0.0
626 Großdalzig 2 0.0
627 Gruibingen 2 0.0
628 Gunzenhausen 2 0.0
629 Halle (Gebiet der Dr) 2* 0.0
630 Halle (Gewerbegebiet Neustadt) 2 0.0
631 Hartha 2 0.0
632 Hartheim 2 0.0
633 Heringsdorf 2 0.0
634 Herrsching a. Ammersee 2 0.0
635 Himmelkron 2 0.0
636 Hirschfeld 2 0.0
637 Hohenheida 2 0.0
638 Hohenleipisch 2 0.0
639 Holzhausen a. Ammersee 2 0.0
640 Hähnlein 2 0.0
641 Hönow 2 0.0
642 Irxleben 2 0.0
643 Kelheim 2 0.0
644 Kirchheim 2 0.0
645 Klein Schwülper 2 0.0
646 Kleinenbremen 2 0.0
647 Kleinjena 2 0.0
648 Krakow am See 2 0.0
649 Kyritz 2 0.0
650 Köckern 2 0.0
651 Kümmersbruck 2 0.0
652 Küstriner Vorland 2 0.0
653 Landau an der Isar 2 0.0
654 Langwedel 2 0.0
655 Lehre 2 0.0
656 Leipheim 2 0.0
657 Leipzig (Thonberg) 2 0.0
658 Leisnig 2 0.0
659 Leuna 2 0.0
660 Lichtenfels (Oberfranken) 2 0.0
661 Lorsch 2 0.0
662 Löbschütz 2 0.0
663 Lückendorf 2 0.0
664 Lützen 2 0.0
665 Mechernich 2 0.0
666 Merzdorf 2 0.0
667 Mönchhagen 2 0.0
668 Mühlberg 2 0.0
669 Nauen 2 0.0
670 Naundorf (Gepülzig) 2 0.0
671 Nettersheim 2 0.0
672 Neustadt bei Coburg 2 0.0
673 Neustadt/Vogtland 2 0.0
674 Nürnberg (Flughafen) 2 0.0
675 Oberursel 2 0.0
676 Olbernhau 2 0.0
677 Ottendorf 2 0.0
678 Passau 2 0.0
679 Petersberg 2 0.0
680 Polenz 2 0.0
681 Pressig 2 0.0
682 Querfurt 2 0.0
683 Quirla 2 0.0
684 Radeburg 2 0.0
685 Rheinhausen-Niederhausen 2 0.0
686 Rhäsa 2 0.0
687 Ritterhude 2 0.0
688 Rüssen-Kleinstorkwitz 2 0.0
689 Schnaittach 2 0.0
690 Schneeberg (Neustädtel) 2 0.0
691 Schwandorf 2 0.0
692 Schweina 2 0.0
693 Seebenisch 2** 0.0
694 Sellin 2 0.0
695 Simmerrath / Kesternich 2 0.0
696 Sindelfingen 2 0.0
697 Sulzbach-Rosenberg 2 0.0
698 Süderholz 2 0.0
699 Teningen 2 0.0
700 Teterow 2 0.0
701 Trent 2 0.0
702 Untergruppenbach 2 0.0
703 Wassertrüdingen 2 0.0
704 Werdau 2 0.0
705 Wesenberg 2 0.0
706 Wiebelsheim 2 0.0
707 Wiederau 2 0.0
708 Wolfen 2 0.0
709 Wolfshain 2 0.0
710 Wörth an der Isar 2 0.0
711 Zschölkau 2 0.0
712 Zweenfurth 2 0.0
713 Altenweddingen 1 0.0
714 Bautzen 1 0.0
715 Beesenlaublingen 1 0.0
716 Berlin (Borsigwalde) 1* 0.0
717 Berlin (Kreuzberg) 1 0.0
718 Bitterfeld-Wolfen 1 0.0
719 Burgoberbach 1 0.0
720 Chemnitz (Borna) 1 0.0
721 Dannstadt-Schauernheim 1 0.0
722 Dargun 1 0.0
723 Dörrebach 1 0.0
724 Ehekirchen 1 0.0
725 Ellwangen 1 0.0
726 Gehlberg 1 0.0
727 Glesien 1* 0.0
728 Gröditz 1 0.0
729 Guxhagen 1 0.0
730 Halle (Saaleaue) 1 0.0
731 Herleshausen 1 0.0
732 Hoyerswerda (Altstadt) 1* 0.0
733 Irschenberg 1 0.0
734 Karlsdorf 1 0.0
735 Knittelsheim 1 0.0
736 Kutzenhausen 1 0.0
737 Kölsa 1 0.0
738 Langenmosen 1 0.0
739 Langenweddingen 1 0.0
740 Leipzig (Großwiederitzsch) 1 0.0
741 Leipzig (Plaußig) 1* 0.0
742 Lindennaundorf 1** 0.0
743 Löwenberger Land 1 0.0
744 Lübben 1 0.0
745 Lübbenau 1 0.0
746 Magdala 1 0.0
747 Marienborn 1 0.0
748 Nellingen-Aichen 1 0.0
749 Niedergebra 1 0.0
750 Niefern-Öschelbronn 1 0.0
751 Oberaden 1 0.0
752 Oppelhain 1 0.0
753 Rot an der Rot 1 0.0
754 Schleiz (Oschitz) 1 0.0
755 Schwedt 1 0.0
756 Schwülper 1 0.0
757 Stößen 1 0.0
758 Trebbus 1 0.0
759 Trebsen 1 0.0
760 Walddrehna 1 0.0
761 Wildenfels 1 0.0
762 Worms 1 0.0
763 Wulm 1 0.0
764 Zeithain 1 0.0
Austria
# Notes %  
1 Wien 211 0.0
2 Feldkirch 206 0.0
3 Bregenz 100 0.0
4 Salzburg (Neustadt) 100 0.0
5 Kleßheim 36 0.0
6 Wiener Neustadt 21 0.0
7 Neustadtl an der Donau 19 0.0
8 Wals 8 0.0
9 Leutschach 6 0.0
10 Tulln an der Donau 6 0.0
11 Kals am Großglockner 4 0.0
12 Langenrohr 4 0.0
13 Lienz 4 0.0
14 St. Pölten 4 0.0
15 Stockerau 4 0.0
16 Wels (Neustadt) 4 0.0
17 Egg 3 0.0
18 Going am Wilden Kaiser 3 0.0
19 Huben 3 0.0
20 Kufstein 3 0.0
21 Leibnitz 3 0.0
22 Mittersill 3 0.0
23 Ybbs an der Donau 3 0.0
24 Amstetten 2 0.0
25 Feldkirchen 2 0.0
26 Ilz 2 0.0
27 Kötschach-Mauthen 2 0.0
28 Linz (Neustadtviertel) 2 0.0
